Órganos parlamentarios.Comisiones
Ir al contenido
- Agricultura y Pesca
- Asuntos Europeos y Acción Exterior
- Autogobierno
- Control Parlamentario de EITB
- Derechos Humanos y Solicitudes Ciudadanas
- Economía, Hacienda y Presupuestos
- Educación y Cultura
- Incompatibilidades
- Industria, Comercio y Turismo
- Instituciones e Interior
- Mujer y Juventud
- Ordenación Territorial, Transportes y Medio Ambiente
- Sanidad
- Trabajo y Acción Social
- Urgencia Legislativa, Reglamento y Gobierno
| Parlamentario | Grupo Parlamentario | Fecha alta-fecha baja |
|---|---|---|
| Presidente/a | ||
| Lasa Arteaga, Onintza | GP EA | (25.09.2001 - 22.02.2005) |
| Vicepresidente/a | ||
| Rubalkaba Quintana, José Antonio | GP NV | (25.09.2001 - 22.02.2005) |
| Secretario/a | ||
| Larrauri Altonaga, Pablo | GP EA | (25.09.2001 - 22.02.2005) |
| Vocales | ||
| Abascal Conde, Santiago | GP PV | (25.01.2004 - 22.02.2005) |
|
||
| Antia Vinós, Nerea | GP NV | (25.09.2001 - 12.02.2002) |
|
||
| Arruabarrena Elizalde, Mirari | GP NV | (24.10.2003 - 22.02.2005) |
|
||
| Bilbao Cuevas, Kontxi | GP Mixto-IU | (25.09.2001 - 22.01.2002) |
|
||
| Bildarratz Sorron, Jokin | GP NV | (09.10.2001 - 10.12.2001) |
|
||
| Blanco Pascual, Roberto | GP PV | (04.11.2003 - 22.02.2005) |
|
||
| Celaá Diéguez, M.ª Isabel | GP SV | (25.09.2001 - 22.02.2005) |
| Corrales Goti, Leire | GP NV | (12.02.2002 - 22.02.2005) |
|
||
| de Urquijo Valdivielso, Carlos M.ª | GP PV | (25.09.2001 - 13.01.2004) |
|
||
| Egaña Manterola, Edurne | GP NV | (12.02.2002 - 26.11.2002) |
|
||
| García Rico, M.ª Eugenia | GP PV | (25.09.2001 - 17.10.2003) |
|
||
| González de Txabarri Miranda, Gema | GP NV | (25.09.2001 - 12.02.2002) |
|
||
| Huertas Vicente, Manuel | GP SV | (25.09.2001 - 25.03.2004) |
|
||
| Hueso Abancens, Ricardo | GP PV | (25.09.2001 - 22.02.2005) |
| Imaz Navarro, Olatz | GP NV | (23.12.2002 - 18.07.2003) |
|
||
| Matute García de Jalón, Oskar | GP Mixto-IU | (22.01.2002 - 19.07.2004) |
|
||
| Matute García de Jalón, Oskar | GP Mixto-EB | (19.07.2004 - 22.02.2005) |
| Mendoza Larrañaga, Eider | GP NV | (16.10.2001 - 22.02.2005) |
|
||
| Novales Villa, Irene | GP SV | (27.04.2004 - 22.02.2005) |
|
||
| Ortega Cachón, Iñaki | GP PV | (29.01.2004 - 22.02.2005) |
|
||
| Otegi Mondragón, Arnaldo | GP Batasuna | (25.09.2001 - 16.04.2002) |
| Otegi Mondragón, Arnaldo | GP ABGSA | (16.04.2002 - 22.02.2005) |
| Piñol Olaeta, Elixabete | GP NV | (25.09.2001 - 22.02.2005) |
| Rodríguez Vaz, Oscar | GP SV | (27.04.2004 - 22.02.2005) |
|
||
| Rojo García, Javier | GP SV | (25.09.2001 - 07.05.2002) |
|
||
| Salaberria Sansinenea, Jon | GP Batasuna | (25.09.2001 - 16.04.2002) |
| Salaberria Sansinenea, Jon | GP ABGSA | (16.04.2002 - 22.02.2005) |
| Sola Brea, M.ª Isabel | GP NV | (12.02.2002 - 22.02.2005) |
|
||
| Tejeria Otermin, Bakartxo | GP NV | (25.09.2001 - 16.10.2001) |
|
||
| Unzalu Pérez de Eulate, María del Pilar | GP SV | (09.09.2003 - 24.03.2004) |
|
||
| Uribarren Axpe, Rafael | GP NV | (25.09.2001 - 09.10.2001) |
|
||
| Usandizaga Rodríguez, M.ª José | GP PV | (25.09.2001 - 29.01.2004) |
|
||
| Uzquiza González, Miguel Ángel | GP SV | (15.05.2002 - 09.09.2003) |
|
||
© Eusko Legebiltzarra - Parlamento Vasco. Ámbito Legal
Becerro de Bengoa 01005 Vitoria - Gasteiz
Tel.: 945 00 40 00 - Fax: 945 13 54 06
Web master








