Parlamentarios/as.Por orden alfabético
Ir al contenido
| Parlamentario | Grupo Parlamentario | Fecha alta-fecha baja |
|---|---|---|
| Aguinaga Torrano, Joaquín María | GP CV | (31.03.1980 - 01.02.1983) |
| Aguinaga Torrano, Joaquín María | GP Mx | (01.02.1983 - 19.01.1984) |
| Aguiriano Forniés, José Antonio | GP SV | (31.03.1980 - 23.09.1981) |
|
||
| Aizpurua Egaña, Itziar | GP HB | (22.12.1982 - 19.01.1984) |
|
||
| Aizpurua San Nicolás, Josu Mirena | GP HB | (31.03.1980 - 09.10.1980) |
|
||
| Albinarrate Eguia, Eusebio | GP NV | (31.03.1980 - 19.01.1984) |
| Amunarriz Olano, Miren Begoña | GP NV | (31.03.1980 - 19.01.1984) |
| Anasagasti Olabeaga, Iñaki Mirena | GP NV | (31.03.1980 - 22.03.1984) |
| Ansola Larrañaga, Gurutz | GP NV | (31.03.1980 - 19.01.1984) |
| Ansola Maiztegui, Alberto | GP NV | (31.03.1980 - 19.01.1984) |
| Arostegui Zubiaurre, Florencio | GP Mx-AP | (31.03.1980 - 22.03.1984) |
| Astarloa Ocerin, Carlos | GP NV | (09.10.1980 - 19.01.1984) |
|
||
| Auzmendi Aierbe, Martín | GP EE | (31.03.1980 - 19.01.1984) |
| Parlamentario | Grupo Parlamentario | Fecha alta-fecha baja |
|---|---|---|
| Benegas Haddad, José M.ª | GP SV | (31.03.1980 - 01.12.1982) |
|
||
| Bereciartua Arriaran, Ana | GP NV | (31.03.1980 - 19.01.1984) |
| Bergara Etxebarria, Josu | GP NV | (31.03.1980 - 22.03.1984) |
| Blasco de Imaz, Carlos | GP NV | (31.03.1980 - 19.01.1984) |
| Boneta y Piedra, Inmaculada | GP NV | (31.03.1980 - 22.03.1984) |
| Parlamentario | Grupo Parlamentario | Fecha alta-fecha baja |
|---|---|---|
| Casas Vila, Enrique | GP SV | (01.12.1982 - 19.01.1984) |
|
||
| Castells Artetxe, Miguel | GP HB | (31.03.1980 - 19.01.1984) |
| Cereceda Garaio, José Luis | GP HB | (09.10.1980 - 19.01.1984) |
|
||
| Parlamentario | Grupo Parlamentario | Fecha alta-fecha baja |
|---|---|---|
| de Griñó Rabert, Santiago | GP Mx-AP | (31.03.1980 - 19.01.1984) |
| de Leizaola Sánchez, Jesús María | GP NV | (31.03.1980 - 19.09.1980) |
|
||
| de Monzón Ortiz de Urruela, Telesforo | GP HB | (31.03.1980 - 09.03.1981) |
|
||
| de Navascues Ugarte, Ibon | GP NV | (31.03.1980 - 22.03.1984) |
| Parlamentario | Grupo Parlamentario | Fecha alta-fecha baja |
|---|---|---|
| Eguiagaray Ucelay, Juan Manuel | GP SV | (31.03.1980 - 22.03.1984) |
| Eguiguren Imaz, Jesús M.ª | GP SV | (25.01.1983 - 19.01.1984) |
|
||
| Elorriaga Preciado, Xabier | GP HB | (10.11.1982 - 19.01.1984) |
|
||
| Esnaola Etxeberri, Iñaki | GP HB | (31.03.1980 - 24.11.1982) |
|
||
| Etxebarria Bilbao, José Ramón | GP HB | (31.03.1980 - 19.01.1984) |
| Parlamentario | Grupo Parlamentario | Fecha alta-fecha baja |
|---|---|---|
| Garaikoetxea Urriza, Carlos | GP NV | (31.03.1980 - 19.01.1984) |
| Garate Muñoz, Castor | GP NV | (31.03.1980 - 19.01.1984) |
| García Damborenea, Ricardo | GP SV | (31.03.1980 - 16.11.1982) |
|
||
| García de Miguel Martínez, Jesús | GP CV | (07.02.1983 - 25.05.1983) |
|
||
| García de Miguel Martínez, Jesús | GP CDS | (25.05.1983 - 19.01.1984) |
| Gavilán Arganda, Angel José | GP SV | (30.09.1981 - 18.11.1982) |
|
||
| Gorostidi Artola, Jokin | GP HB | (31.03.1980 - 19.01.1984) |
| Gómez Sanpedro, José Luis | GP HB | (04.09.1981 - 10.11.1982) |
|
||
| Guevara Saleta, Emilio | GP NV | (31.03.1980 - 19.01.1984) |
| Parlamentario | Grupo Parlamentario | Fecha alta-fecha baja |
|---|---|---|
| Idigoras Gerrikabeitia, Jon | GP HB | (31.03.1980 - 19.01.1984) |
| Infante Escudero, Juan | GP Mx-PC | (12.02.1981 - 27.01.1982) |
|
||
| Infante Escudero, Juan | GP EE | (27.01.1982 - 19.01.1984) |
| Parlamentario | Grupo Parlamentario | Fecha alta-fecha baja |
|---|---|---|
| Jauregui Atondo, Ramón | GP SV | (31.03.1980 - 13.01.1983) |
|
||
| Jiménez de Aberasturi Ullate, José María | GP NV | (09.10.1980 - 19.01.1984) |
|
||
| Jiménez Torres, Eduardo | GP NV | (07.12.1983 - 19.01.1984) |
|
||
| Parlamentario | Grupo Parlamentario | Fecha alta-fecha baja |
|---|---|---|
| Landaburu Illarramendi, Eneko | GP SV | (31.03.1980 - 25.03.1981) |
|
||
| Lecuona Laburu, José Ángel | GP SV | (01.12.1982 - 19.01.1984) |
|
||
| Leizaola Azpiazu, Joseba Andoni | GP NV | (31.03.1980 - 22.03.1984) |
| Lertxundi Barañano, Roberto | GP Mx-PC | (31.03.1980 - 12.02.1981) |
|
||
| Lizundia Askondo, José Luis | GP EE | (31.03.1980 - 22.03.1984) |
| López de Heredia Quintana, Pablo | GP CV | (31.03.1980 - 13.01.1983) |
|
||
| Parlamentario | Grupo Parlamentario | Fecha alta-fecha baja |
|---|---|---|
| Makua Zarandona, José M.ª | GP NV | (31.03.1980 - 19.01.1984) |
| Marco Tabar, Alfredo | GP CV | (31.03.1980 - 25.05.1983) |
| Marco Tabar, Alfredo | GP CDS | (25.05.1983 - 19.01.1984) |
| Markiegi Candina, Xabier | GP EE | (23.09.1981 - 22.03.1984) |
|
||
| Martínez Pérez, Alfonso | GP SV | (08.04.1981 - 19.01.1984) |
|
||
| Maturana Plaza, José Antonio | GP SV | (31.03.1980 - 22.03.1984) |
| Mayor Oreja, Jaime | GP CV | (31.03.1980 - 13.11.1980) |
|
||
| Moreno Lombardero, Juan Miguel | GP SV | (23.12.1980 - 22.03.1984) |
|
||
| Parlamentario | Grupo Parlamentario | Fecha alta-fecha baja |
|---|---|---|
| Narbaiza Azpiazu, Koldobika | GP NV | (15.06.1983 - 19.01.1984) |
|
||
| Parlamentario | Grupo Parlamentario | Fecha alta-fecha baja |
|---|---|---|
| Ochoa de Eribe Elorza, Juan José M.ª | GP NV | (16.09.1981 - 22.03.1984) |
|
||
| Olaberria Uliondo, Juan José | GP EE | (31.03.1980 - 19.01.1984) |
| Olaverri Zazpe, Javier | GP EE | (31.03.1980 - 19.01.1984) |
| Ollora Otxoa de Aspuru, Juan M.ª | GP NV | (31.03.1980 - 19.09.1980) |
|
||
| Onaindia Nachiondo, Mario | GP EE | (31.03.1980 - 04.09.1981) |
|
||
| Onaindia Ribera, Bernardo Javier | GP HB | (31.03.1980 - 19.01.1984) |
| Ormazabal Ascasibar, Félix | GP NV | (31.03.1980 - 19.09.1980) |
|
||
| Ormazabal Zamakona, Francisco José | GP NV | (31.03.1980 - 22.03.1984) |
| Parlamentario | Grupo Parlamentario | Fecha alta-fecha baja |
|---|---|---|
| Pérez de Heredia Aberasturi, Xavier | GP HB | (31.03.1980 - 19.01.1984) |
| Pérez García, Alberto | GP SV | (01.12.1982 - 19.01.1984) |
|
||
| Pikabea Burunza, José Ignacio | GP HB | (31.03.1980 - 19.01.1984) |
| Pujana Arza, Juan José | GP NV | (31.03.1980 - 22.03.1984) |
| Parlamentario | Grupo Parlamentario | Fecha alta-fecha baja |
|---|---|---|
| Renobales Vivanco, Carmelo | GP NV | (31.03.1980 - 19.01.1984) |
| Robles Canibe, José Luis | GP NV | (31.03.1980 - 25.05.1983) |
|
||
| Rubalkaba Quintana, José Antonio | GP NV | (09.10.1980 - 19.01.1984) |
|
||
| Ruiz de Pinedo Undiano, Iñaki | GP HB | (31.03.1980 - 19.01.1984) |
| Parlamentario | Grupo Parlamentario | Fecha alta-fecha baja |
|---|---|---|
| Sainz Angulo, Carlos | GP CV | (31.03.1980 - 25.05.1983) |
| Sainz Angulo, Carlos | GP CDS | (25.05.1983 - 22.03.1984) |
| Saracibar Saitua, José Antonio | GP SV | (31.03.1980 - 12.12.1980) |
|
||
| Sáez de Olazagoitia López de Luzuriaga, Maite | GP NV | (31.03.1980 - 04.09.1981) |
|
||
| Parlamentario | Grupo Parlamentario | Fecha alta-fecha baja |
|---|---|---|
| Unzueta Uzcanga, Mitxel | GP NV | (31.03.1980 - 19.01.1984) |
| Urbistondo Ruiz de Galarreta, Gonzalo | GP CV | (20.11.1980 - 25.02.1983) |
|
||
| Urbistondo Ruiz de Galarreta, Gonzalo | GP Mx | (25.02.1983 - 19.01.1984) |
| Uriarte Romero, Eduardo | GP EE | (31.03.1980 - 19.01.1984) |
| Parlamentario | Grupo Parlamentario | Fecha alta-fecha baja |
|---|---|---|
| Viana García, Pedro María | GP SV | (31.03.1980 - 24.11.1982) |
| Viana García, Pedro María | GP Mx | (24.11.1982 - 05.06.1983) |
| Viana Santa Cruz, Jesús M.ª | GP CV | (31.03.1980 - 25.05.1983) |
| Viana Santa Cruz, Jesús M.ª | GP CDS | (25.05.1983 - 19.01.1984) |
| Parlamentario | Grupo Parlamentario | Fecha alta-fecha baja |
|---|---|---|
| Zaldua Arbiza, José Antonio | GP NV | (31.03.1980 - 30.11.1983) |
|
||
© Eusko Legebiltzarra - Parlamento Vasco. Ámbito Legal
Becerro de Bengoa 01005 Vitoria - Gasteiz
Tel.: 945 00 40 00 - Fax: 945 13 54 06
Web master








