Parlamentarios/as.Por orden alfabético
Ir al contenido
| Parlamentario | Grupo Parlamentario | Fecha alta-fecha baja |
|---|---|---|
| Agirre Kerexeta, Iñigo | GP NV | (08.01.1987 - 03.09.1990) |
| Aguirre Bilbao, Xabier | GP NV | (11.11.1987 - 03.09.1990) |
|
||
| Aguirre Uribe, M.ª Jesús | GP EA | (08.01.1987 - 27.01.1988) |
|
||
| Akizu Ormazabal, Jesús María | GP EA | (07.09.1989 - 03.09.1990) |
|
||
| Amuriza Zarraonaindia, Xabier Cruz | GP HB | (08.01.1987 - 03.09.1990) |
| Ansola Maiztegui, Alberto | GP NV | (08.01.1987 - 06.10.1987) |
|
||
| Ardanza Garro, José Antonio | GP NV | (08.01.1987 - 03.09.1990) |
| Ariz Bidondo, Ana | GP SV | (08.01.1987 - 22.05.1990) |
| Ariz Bidondo, Ana | GP Mixto-Inde | (22.05.1990 - 26.06.1990) |
|
||
| Arregi Aranburu, Joseba | GP NV | (08.01.1987 - 15.04.1987) |
|
||
| Aso Martínez, Antxon | GP SV | (07.09.1987 - 03.09.1990) |
|
||
| Aulestia Urrutia, Kepa | GP EE | (08.01.1987 - 18.12.1990) |
| Aurrekoetxea Iza, Txomin | GP NV | (08.01.1987 - 18.12.1990) |
| Auzmendi Aierbe, Martín | GP EE | (08.01.1987 - 03.09.1990) |
| Azua Mendia, Jon Imanol | GP NV | (08.01.1987 - 11.11.1987) |
|
||
| Parlamentario | Grupo Parlamentario | Fecha alta-fecha baja |
|---|---|---|
| Bandrés Unanue, Luis | GP NV | (15.04.1987 - 03.09.1990) |
|
||
| Bareño Omaechevarria, Xabier | GP HB | (08.01.1987 - 03.09.1990) |
| Barquero Vázquez, José Manuel | GP Mixto-PP | (08.01.1987 - 21.11.1989) |
|
||
| Barreda de los Ríos, Leopoldo | GP Mixto-PP | (29.05.1990 - 18.12.1990) |
|
||
| Benegas Haddad, José M.ª | GP SV | (08.01.1987 - 21.11.1989) |
|
||
| Bereciartua Arriaran, Ana | GP EA | (10.07.1989 - 03.09.1990) |
|
||
| Bergara Etxebarria, Josu | GP NV | (08.01.1987 - 18.12.1990) |
| Bilbao Soler, Margarita | GP HB | (30.01.1990 - 03.09.1990) |
|
||
| Blasco de Imaz, Carlos | GP EA | (08.01.1987 - 03.09.1990) |
| Boneta y Piedra, Inmaculada | GP EA | (08.01.1987 - 18.12.1990) |
| Borderas Gaztambide, Augusto | GP SV | (08.01.1987 - 14.11.1989) |
|
||
| Brouard Aldamiz, Edurne | GP HB | (08.01.1987 - 30.01.1990) |
|
||
| Buesa Blanco, Fernando | GP SV | (08.01.1987 - 18.12.1990) |
| Parlamentario | Grupo Parlamentario | Fecha alta-fecha baja |
|---|---|---|
| Calvo del Río, Ángel | GP EA | (27.01.1988 - 03.09.1990) |
|
||
| Caño Moreno, Javier | GP EA | (08.01.1987 - 18.12.1990) |
| Cuerda Montoya, José Ángel | GP EA | (08.01.1987 - 21.11.1989) |
|
||
| Parlamentario | Grupo Parlamentario | Fecha alta-fecha baja |
|---|---|---|
| Díez González, Rosa M.ª | GP SV | (08.01.1987 - 18.12.1990) |
| Díez Usabiaga, Rafa | GP HB | (08.01.1987 - 03.09.1990) |
| Parlamentario | Grupo Parlamentario | Fecha alta-fecha baja |
|---|---|---|
| Echenique González, Guillermo | GP SV | (07.09.1989 - 03.09.1990) |
|
||
| Eguiagaray Ucelay, Juan Manuel | GP SV | (08.01.1987 - 04.10.1988) |
|
||
| Eguiguren Imaz, Jesús M.ª | GP SV | (08.01.1987 - 18.12.1990) |
| Elkoro Unamuno, José Luis | GP HB | (05.07.1988 - 03.09.1990) |
|
||
| Elorza González, Odón | GP SV | (08.01.1987 - 03.09.1990) |
| Erkizia Almandoz, Tasio | GP HB | (08.01.1987 - 03.09.1990) |
| Parlamentario | Grupo Parlamentario | Fecha alta-fecha baja |
|---|---|---|
| Fernández Lara, José | GP SV | (15.04.1987 - 13.10.1987) |
|
||
| Parlamentario | Grupo Parlamentario | Fecha alta-fecha baja |
|---|---|---|
| Garaikoetxea Urriza, Carlos | GP EA | (08.01.1987 - 24.07.1987) |
|
||
| Garmendia Galbete, Koro | GP EE | (08.01.1987 - 14.11.1989) |
|
||
| Garmendia Martínez, Xabier | GP EE | (05.03.1987 - 03.09.1990) |
|
||
| Girbau García, Juan Carlos | GP SV | (08.01.1987 - 22.09.1987) |
|
||
| Goikoetxea Ferreiro, Máximo | GP EE | (14.11.1989 - 18.12.1990) |
|
||
| Gorostiaga González, Pablo | GP HB | (08.01.1987 - 03.09.1990) |
| Gorostidi Artola, Jokin | GP HB | (08.01.1987 - 03.09.1990) |
| Gómez Piñeiro, Javier | GP SV | (08.01.1987 - 07.09.1989) |
|
||
| Guevara Saleta, Emilio | GP NV | (08.01.1987 - 06.10.1987) |
|
||
| Guimón Ugartechea, Julen | GP Mixto-PP | (08.01.1987 - 29.05.1990) |
|
||
| Guridi Urrejola, José Ramón | GP EA | (08.01.1987 - 03.09.1990) |
| Gurruchaga Zapirain, José M.ª | GP SV | (08.01.1987 - 30.01.1990) |
|
||
| Gurrutxaga Aizpeolea, Xabier | GP EE | (08.01.1987 - 03.09.1990) |
| Parlamentario | Grupo Parlamentario | Fecha alta-fecha baja |
|---|---|---|
| Hernández González, Pedro | GP SV | (26.06.1990 - 03.09.1990) |
|
||
| Herrero Romero, Julio | GP SV | (08.01.1987 - 03.09.1990) |
| Huertas Vicente, Manuel | GP SV | (08.01.1987 - 15.04.1987) |
|
||
| Parlamentario | Grupo Parlamentario | Fecha alta-fecha baja |
|---|---|---|
| Ibarretxe Markuartu, Juan José | GP NV | (08.01.1987 - 03.09.1990) |
| Intxaurraga Mendibil, Sabin | GP EA | (24.03.1987 - 03.09.1990) |
|
||
| Iruin Sanz, Iñigo | GP HB | (08.01.1987 - 03.09.1990) |
| Irusta Estala, Miren Agurne | GP EA | (24.07.1987 - 07.09.1989) |
|
||
| Parlamentario | Grupo Parlamentario | Fecha alta-fecha baja |
|---|---|---|
| Labayen Sansinenea, Ramón | GP NV | (08.01.1987 - 03.09.1990) |
| Ladrón de Guevara López de Arbina, Ernesto | GP SV | (21.11.1989 - 03.09.1990) |
|
||
| Larreina Valderrama, Rafael | GP EA | (30.01.1990 - 03.09.1990) |
|
||
| Larrinaga Apraiz, Jon | GP EE | (08.01.1987 - 05.03.1987) |
|
||
| Leizaola Azpiazu, Joseba Andoni | GP NV | (08.01.1987 - 18.12.1990) |
| Llanos Ortiz de Landaluce, Armando | GP NV | (06.10.1987 - 03.09.1990) |
|
||
| Parlamentario | Grupo Parlamentario | Fecha alta-fecha baja |
|---|---|---|
| Makua Zarandona, José M.ª | GP NV | (08.01.1987 - 29.06.1987) |
|
||
| Marco Tabar, Alfredo | GP Mixto-CDS | (08.01.1987 - 18.12.1990) |
| Markiegi Candina, Xabier | GP EE | (08.01.1987 - 18.12.1990) |
| Martín Herrera, José Miguel | GP SV | (30.01.1990 - 03.09.1990) |
|
||
| Martínez Pérez, Alfonso | GP SV | (08.01.1987 - 18.12.1990) |
| Maturana Plaza, José Antonio | GP SV | (08.01.1987 - 18.12.1990) |
| Moreno Lombardero, Juan Miguel | GP SV | (04.10.1988 - 03.09.1990) |
|
||
| Mosquera Mata, Pablo Alejandro | GP Mixto-PP | (21.11.1989 - 06.02.1990) |
|
||
| Mosquera Mata, Pablo Alejandro | GP Mixto-UA | (06.02.1990 - 03.09.1990) |
| Murua Arregui, Imanol | GP EA | (08.01.1987 - 03.09.1990) |
| Parlamentario | Grupo Parlamentario | Fecha alta-fecha baja |
|---|---|---|
| Olano Olano, Juan Mari | GP HB | (08.01.1987 - 03.09.1990) |
| Olarte Lasa, Gotzon | GP EA | (08.01.1987 - 10.07.1989) |
|
||
| Olaverri Zazpe, Javier | GP EE | (08.01.1987 - 03.09.1990) |
| Ollora Otxoa de Aspuru, Juan M.ª | GP NV | (08.01.1987 - 03.09.1990) |
| Onaindia Nachiondo, Mario | GP EE | (08.01.1987 - 03.09.1990) |
| Orbe Garay, Isabel | GP NV | (06.10.1987 - 03.09.1990) |
|
||
| Orcajo García, Fidel | GP SV | (08.01.1987 - 03.09.1990) |
| Ormaetxea Garai, Xabier | GP NV | (12.04.1988 - 03.09.1990) |
|
||
| Ormazabal Ascasibar, Félix | GP NV | (08.01.1987 - 03.09.1990) |
| Ormazabal Zamakona, Francisco José | GP EA | (08.01.1987 - 18.12.1990) |
| Parlamentario | Grupo Parlamentario | Fecha alta-fecha baja |
|---|---|---|
| Paul Tejedor, José Andrés | GP SV | (08.01.1987 - 03.09.1990) |
| Pérez García, Alberto | GP SV | (08.01.1987 - 03.09.1990) |
| Porres Azkona, Juan | GP EA | (08.01.1987 - 18.12.1990) |
| Pujana Arza, Juan José | GP EA | (08.01.1987 - 24.03.1987) |
|
||
| Parlamentario | Grupo Parlamentario | Fecha alta-fecha baja |
|---|---|---|
| Redondo Terreros, Nicolás | GP SV | (08.01.1987 - 03.09.1990) |
| Reizabal Arruabarrena, Álvaro | GP HB | (08.01.1987 - 18.12.1990) |
| Rubalkaba Quintana, José Antonio | GP NV | (08.01.1987 - 18.12.1990) |
| Ruiz de Gordejuela Urquijo, Pablo | GP EE | (08.01.1987 - 03.09.1990) |
| Ruiz de Pinedo Undiano, Iñaki | GP HB | (08.01.1987 - 18.12.1990) |
| Parlamentario | Grupo Parlamentario | Fecha alta-fecha baja |
|---|---|---|
| Sagastagoitia Monasterio, Josu | GP NV | (08.01.1987 - 18.12.1990) |
| Sainz Angulo, Carlos | GP Mixto-CDS | (24.02.1987 - 03.09.1990) |
|
||
| Samaniego Izarra, Félix Leopoldo | GP SV | (07.11.1989 - 03.09.1990) |
|
||
| San Epifanio San Pedro, Felipe | GP HB | (08.01.1987 - 18.12.1990) |
| San Ildefonso Izaguirre, Roberto | GP SV | (14.11.1989 - 03.09.1990) |
|
||
| Santamaría Rodríguez, Josefina | GP EA | (21.11.1989 - 03.09.1990) |
|
||
| Sáenz Castro, Rafael Cruz | GP SV | (22.09.1987 - 07.11.1989) |
|
||
| Parlamentario | Grupo Parlamentario | Fecha alta-fecha baja |
|---|---|---|
| Vallejo de Olejua, Eduardo | GP NV | (08.01.1987 - 12.04.1988) |
|
||
| Viana Santa Cruz, Jesús M.ª | GP Mixto-CDS | (08.01.1987 - 24.02.1987) |
|
||
| Villacián Peñalosa, Mercedes | GP EA | (08.01.1987 - 30.01.1990) |
|
||
| Parlamentario | Grupo Parlamentario | Fecha alta-fecha baja |
|---|---|---|
| Yoldi Múgica, Carlos | GP HB | (08.01.1987 - 05.07.1988) |
|
||
| Parlamentario | Grupo Parlamentario | Fecha alta-fecha baja |
|---|---|---|
| Zenarrutzabeitia Beldarrain, Idoia | GP NV | (29.06.1987 - 03.09.1990) |
|
||
© Eusko Legebiltzarra - Parlamento Vasco. Ámbito Legal
Becerro de Bengoa 01005 Vitoria - Gasteiz
Tel.: 945 00 40 00 - Fax: 945 13 54 06
Web master








