Parlamentarios/as.Por territorio
Ir al contenido

| Parlamentario | Grupo Parlamentario | Fecha alta-fecha baja |
|---|---|---|
| Amann Rabanera, Álvaro | GP NV | (25.11.1998 - 01.02.1999) |
|
||
| Asiain Ayala, Carmen | GP SV | (25.11.1998 - 20.03.2001) |
| Barrio Baroja, Carmelo | GP PV | (25.11.1998 - 08.06.2001) |
| Beltrán de Heredia Arroniz, Estefanía | GP NV | (25.11.1998 - 20.03.2001) |
| Benito Bengoa, M.ª Enriqueta | GP Mixto-FA | (25.11.1998 - 20.03.2001) |
| Buesa Blanco, Fernando | GP SV | (25.11.1998 - 22.02.2000) |
|
||
| de Urquijo Valdivielso, Carlos M.ª | GP PV | (25.11.1998 - 08.06.2001) |
| Elorrieta García, Javier | GP SV | (25.11.1998 - 20.03.2001) |
| García Hidalgo, Víctor | GP SV | (25.11.1998 - 20.03.2001) |
| Gerenabarrena Martínez de Lahidalga, Iñaki | GP NV | (25.11.1998 - 01.02.1999) |
|
||
| Gordejuela Kortazar, Kepa | GP EH | (25.11.1998 - 20.03.2001) |
| Gorostiaga González, Pablo | GP EH | (25.11.1998 - 20.03.2001) |
| Guevara Saleta, Javier | GP NV | (25.11.1998 - 21.03.2000) |
|
||
| Ibarretxe Markuartu, Juan José | GP NV | (25.11.1998 - 20.03.2001) |
| Lafuente Orive, María José | GP PV | (25.11.1998 - 20.03.2001) |
| Larreina Valderrama, Rafael | GP EA | (28.01.1999 - 08.06.2001) |
|
||
| López de Ocariz López de Munain, M.ª del Carmen | GP PV | (25.11.1998 - 20.03.2001) |
| Mosquera Mata, Pablo Alejandro | GP Mixto-FA | (25.11.1998 - 20.03.2001) |
| Nafarrate Kortabarria, Iñaki | GP NV | (01.02.1999 - 20.03.2001) |
|
||
| Ollora Otxoa de Aspuru, Juan M.ª | GP NV | (25.11.1998 - 08.06.2001) |
| Ormazabal Zamakona, Francisco José | GP EA | (25.11.1998 - 28.01.1999) |
|
||
| Ortega Cachón, Iñaki | GP PV | (25.11.1998 - 20.03.2001) |
| Oyarzabal de Miguel, Iñaki | GP PV | (25.11.1998 - 20.03.2001) |
| Peña Somavilla, Rakel | GP EH | (25.11.1998 - 08.06.2001) |
| Rodríguez Barahona, María Teresa | GP SV | (25.11.1998 - 20.03.2001) |
| Salazar de Andrés, Antonio | GP PV | (25.11.1998 - 20.03.2001) |
| Sangroniz Aguirrebeitia, Yolanda | GP NV | (21.03.2000 - 20.03.2001) |
|
||
| Solaguren Santamaría, Covadonga | GP NV | (01.02.1999 - 20.03.2001) |
|
||
| Unzalu Pérez de Eulate, María del Pilar | GP SV | (15.03.2000 - 20.03.2001) |
|
||
| Usín Fernández, Koldo | GP Mixto-IU | (25.11.1998 - 20.03.2001) |
© Eusko Legebiltzarra - Parlamento Vasco. Ámbito Legal
Becerro de Bengoa 01005 Vitoria - Gasteiz
Tel.: 945 00 40 00 - Fax: 945 13 54 06
Web master








