Parlamentarios/as.Por territorio
Ir al contenido

| Parlamentario | Grupo Parlamentario | Fecha alta-fecha baja |
|---|---|---|
| Abascal Conde, Santiago | GP PV | (16.01.2004 - 22.02.2005) |
|
||
| Agirre López, Xabier | GP NV | (01.04.2004 - 22.02.2005) |
|
||
| Anda Fernández, José Luis | GP SV | (03.05.2004 - 22.02.2005) |
|
||
| Antia Vinós, Nerea | GP NV | (08.06.2001 - 22.02.2005) |
| Balza Aguilera, Javier | GP NV | (08.06.2001 - 28.01.2002) |
|
||
| Barrio Baroja, Carmelo | GP PV | (08.06.2001 - 16.05.2005) |
| Benito Bengoa, M.ª Enriqueta | GP PV | (23.10.2001 - 27.04.2004) |
|
||
| Benito Bengoa, M.ª Enriqueta | GP Mixto-UA | (27.04.2004 - 16.05.2005) |
| Bilbao Cuevas, Kontxi | GP Mixto-IU | (08.06.2001 - 19.07.2004) |
| Bilbao Cuevas, Kontxi | GP Mixto-EB | (19.07.2004 - 16.05.2005) |
| Blanco Pascual, Roberto | GP PV | (25.09.2001 - 22.02.2005) |
|
||
| de Urquijo Valdivielso, Carlos M.ª | GP PV | (08.06.2001 - 13.01.2004) |
|
||
| García Hidalgo, Víctor | GP SV | (08.06.2001 - 29.03.2004) |
|
||
| Gerenabarrena Martínez de Lahidalga, Iñaki | GP NV | (08.06.2001 - 16.05.2005) |
| Ibarretxe Markuartu, Juan José | GP NV | (08.06.2001 - 22.02.2005) |
| Iturmendi Maguregui, Juana | GP PV | (03.01.2005 - 22.02.2005) |
|
||
| Karrera Agirrebarrena, Antton | GP Mixto-EB | (19.07.2004 - 22.02.2005) |
| Lafuente Orive, María José | GP PV | (08.06.2001 - 22.02.2005) |
| Larrauri Altonaga, Pablo | GP EA | (08.06.2001 - 22.02.2005) |
| Larreina Valderrama, Rafael | GP EA | (08.06.2001 - 16.05.2005) |
| Loza Aguirre, Jesús | GP SV | (08.06.2001 - 22.02.2005) |
| López de Ocariz López de Munain, M.ª del Carmen | GP PV | (08.06.2001 - 22.02.2005) |
| Madrigal Jiménez, Joana | GP SV | (30.03.2004 - 22.02.2005) |
|
||
| Matute García de Jalón, Oskar | GP Mixto-EB | (19.07.2004 - 22.02.2005) |
| Morcillo Torres, Antton | GP ABGSA | (08.06.2001 - 07.01.2004) |
|
||
| Mosquera Mata, Pablo Alejandro | GP PV | (08.06.2001 - 23.10.2001) |
|
||
| Novales Villa, Irene | GP SV | (23.06.2003 - 22.02.2005) |
|
||
| Olabarria Muñoz, Emilio | GP NV | (08.06.2001 - 29.03.2004) |
|
||
| Ortega Cachón, Iñaki | GP PV | (08.06.2001 - 22.02.2005) |
| Ortega Melón, Alberto | GP NV | (08.06.2001 - 22.02.2005) |
| Oyarzabal de Miguel, Iñaki | GP PV | (08.06.2001 - 16.05.2005) |
| Peña Somavilla, Rakel | GP ABGSA | (16.01.2004 - 22.02.2005) |
|
||
| Rabanera Rivacoba, Ramón | GP PV | (08.06.2001 - 17.09.2001) |
|
||
| Rodríguez Barahona, María Teresa | GP SV | (08.06.2001 - 20.06.2003) |
|
||
| Rodríguez Vaz, Oscar | GP SV | (25.03.2004 - 22.02.2005) |
|
||
| Rojo García, Javier | GP SV | (08.06.2001 - 07.05.2002) |
|
||
| Salazar de Andrés, Antonio | GP PV | (08.06.2001 - 22.02.2005) |
| Sola Brea, M.ª Isabel | GP NV | (29.01.2002 - 22.02.2005) |
|
||
| Solaguren Santamaría, Covadonga | GP NV | (08.06.2001 - 22.02.2005) |
| Unzalu Pérez de Eulate, María del Pilar | GP SV | (08.06.2001 - 24.03.2004) |
|
||
| Uzquiza González, Miguel Ángel | GP SV | (07.05.2002 - 29.03.2004) |
|
||
© Eusko Legebiltzarra - Parlamento Vasco. Ámbito Legal
Becerro de Bengoa 01005 Vitoria - Gasteiz
Tel.: 945 00 40 00 - Fax: 945 13 54 06
Web master








