Asuntos.Por autor
Ir al contenido
| Autor | Asuntos por año | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Total | |
| (Entre la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi y la Diputación Foral de Álava y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| (Entre la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi, Osakidetza-Servicio Vasco de Salud y la Diputación Foral de Álava) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| (Entre la Administración General del País Vasco y la Diputación de Bizkaia) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| (Entre la Administración General del País Vasco y la Diputación Foral de Álava y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| (Entre la Administración General del País Vasco y las Diputaciones Forales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa y la Asociación de Municipios Vascos) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| (Entre la Administración General del País Vasco, la Diputación de Gipuzkoa, el Consorcio de Aguas de Gipuzkoa, la Mancomunidad de Aguas del Añarbe y la Mancomunidad de Servicios de Txingudi) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 ertzainas | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Abascal Conde, Santiago (GP PV) | 8 | 28 | 13 | 23 | 72 |
| Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi y la Diputación Foral de Álava | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi y la Diputación Foral de Álava. | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi y la Diputación Foral de Bizkaia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi y la Diputación Foral de Bizkaia, los ayuntamientos de Bizkaia con costa, la Federación de Salvamento y Socorrismo de Bizkaia y la Obra Social de la BBk. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi y la Diputación Foral de Gipuzkoa y el Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi y la Diputación foral de Álava. | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi y la Diputación foral de Gipuzkoa. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi y las diputaciones forales de Bizkaia y Gipuzkoa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y la Diputación Foral de Gipuzkoa. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Administración del País Vasco, Diputación Foral de Gipuzkoa y la Asociación "Casa de la Gastronomía de Euskal Herria" | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Adminsitración de la Comunidad Autónoma de Euskadi y la Diputación Foral de Bizkaia y los ayuntamiento de Bizkaia con costa | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Agencia de Protección de Datos, director | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Agúndez Basterra, M.ª Mercedes (GP SV) | 5 | 7 | 10 | 10 | 32 |
| Ahaztuak 1936-1937 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Alzola Álvarez, Nerea (GP PV) | 0 | 0 | 2 | 34 | 36 |
| Amnistía Internacional | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Anda Fernández, José Luis (GP SV) | 0 | 83 | 80 | 47 | 210 |
| Antia Vinós, N. (NV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Aranburu Olabarrieta, Maite (GP EAB) | 4 | 11 | 1 | 0 | 16 |
| Ararteko | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Ares Taboada, Rodolfo (GP SV) | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| Argandoña Oteiza, Alaitz | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Arieta-Araunabeña Ibarzabal, Juan Antonio (GP NV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Arieta-Araunabeña, Juanan (NV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Asociación Bidegurutzea, director | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Asociación Chernobil, presidenta | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Asociación de Enfermos de Fibrosis Quística del País Vasco, presidente | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Asociación de Vecinos Gasteiz Txiki, presidente | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Asociación de Vecinos-Plataforma Pro Metro de Rekalde | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Asociación Española y Comunitaria de Estatuas Vivientes y Teatro | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Asociación Ohianka Pro-Residentes Reina de la Paz, presidenta | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ATEA. Asociación para un trato ético con los animales | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ATECE-Bizkaia (Asociación de Daño Cerebral Adquirido) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Atseginez, presidente | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Atxabal Puertas, María | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Aurrekoetxea, Arantza (NV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ausbanc. Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios., delegado | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Auzmendi Munduate, Ane (GP EAB) | 3 | 22 | 8 | 3 | 36 |
| Ayuntamiento de Hernani, alcaldesa | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Barreda de los Ríos, Leopoldo (GP PV) | 34 | 44 | 33 | 19 | 130 |
| Barrio Baroja, Carmelo (GP PV) | 9 | 27 | 30 | 15 | 81 |
| Barrio Baroja, Carmelo y 14 parlamentarios más (GP PV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Basterrika Unanue, Itziar (GP EAB) | 0 | 4 | 3 | 8 | 15 |
| Beltrán de Heredia Arroniz, Estefanía (GP NV) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Berasategi Juguera, Karmele (GP EAB) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Blanco Pascual, Roberto (GP PV) | 13 | 13 | 0 | 14 | 40 |
| Buen Lacambra, Miguel Ángel (GP SV) | 10 | 25 | 7 | 0 | 42 |
| Cámara del Libro de Euskadi | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| CEAR-Euskadi, presidente | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Celaá Diéguez, M.ª Isabel (GP SV) | 23 | 24 | 35 | 21 | 103 |
| Comisión de Agricultura y Pesca | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación, presidente. Senado | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Comisión de Asuntos Europeos y Acción Exterior | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| Comisión de Control Parlamentario de EITB | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Comisión de Derechos Humanos y Solicitudes Ciudadanas | 2 | 7 | 3 | 11 | 23 |
| Comisión de Derechos Humanos y Solicitudes Ciudadanas, presidente | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Comisión de Educación y Cultura | 0 | 5 | 4 | 2 | 11 |
| Comisión de Industria, Comercio y Turismo | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 |
| Comisión de Instituciones e Interior | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Comisión de Instituciones e Interior, presidente | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Comisión de Mujer y Juventud | 2 | 4 | 5 | 2 | 13 |
| Comisión de Ordenación Territorial, Transportes y Medio Ambiente | 0 | 2 | |||


