Iniciativas.Por autor
Ir al contenido
| Autor | Total asuntos |
|---|---|
| Agirrezabala Mantxola, Juanjo (GP Mixto-EA) | 12 |
| Aldaiturriaga Zorrozua, Norberto (GP NV) | 2 |
| Altos Cargos | 1 |
| Ansotegi Elordi, Fátima (GP NV) | 3 |
| Antia Vinós, Nerea (GP NV) | 21 |
| Arana Etxezarreta, Mikel (GP Mixto-IU) | 5 |
| Arieta-Araunabeña Ibarzabal, Juan Antonio (GP NV) | 4 |
| Arregi Romarate, Amaia (GP NV) | 5 |
| Arrizabalaga Olaizola, María Eugenia (GP NV) | 4 |
| Asociación La Terraza (Euskadi) | 1 |
| Aurrekoetxea Bilbao, Arantza (GP NV) | 4 |
| Barrio Baroja, Carmelo (GP PV) | 13 |
| Basabe Kortabarria, Mikel (GP Aralar) | 2 |
| Basagoiti Pastor, Antonio (GP PV) | 2 |
| Berriozabal Bóveda, Jone (GP NV) | 3 |
| Carro Iglesias, Javier (GP NV) | 9 |
| Comisionado del Lehendakari para la Convivencia | 1 |
| Comisión de Cultura y Juventud | 1 |
| Comisión de Derechos Humanos y Solicitudes Ciudadanas | 3 |
| Comisión de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca | 1 |
| Comisión de Políticas Sociales, Trabajo e Igualdad | 1 |
| Comisión Promotora de la Iniciativa Legislativa Popular | 2 |
| Consejera de Empleo y Asuntos Sociales | 1 |
| Consejero de Industria, Innovación, Comercio y Turismo | 2 |
| Consejero de Sanidad y Consumo | 1 |
| Corrales Goti, Leire (GP NV) | 3 |
| Damborenea Basterrechea, Antonio (GP PV) | 2 |
| De Urquijo Valdivielso, Carlos M.ª (GP PV) | 3 |
| Dirección de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento | 14 |
| Erostarbe Tubilla, Oxel (GP Aralar) | 1 |
| Escudero Fernández, Loly (GP SV) | 1 |
| Etxeberria Aranburu, Alex (GP NV) | 1 |
| Ezenarro Egurbide, Aintzane (GP Aralar) | 3 |
| Federación de Euskadi de Madres y Padres Separados | 1 |
| Gallastegui Oyarzábal, Miren (GP SV) | 7 |
| Garitano Muñoa, José Luis (GP NV) | 2 |
| Garrido Knörr, Laura (GP PV) | 2 |
| Gatzagaetxebarria Bastida, Ricardo (GP NV) | 38 |
| Gobierno Vasco y Diputación Foral de Álava | 1 |
| Gorospe Elezkano, Miren Josune (GP NV) | 25 |
| GP Aralar (GP Aralar) | 14 |
| GP Euzko Abertzaleak-Nacionalistas Vascos (GP NV) | 12 |
| GP Mixto-EA (GP Mixto-EA) | 6 |
| GP Mixto-Ezker Anitza-IU (GP Mixto-IU) | 2 |
| GP Mixto-Ezker Batua Berdeak (GP Mixto-EB) | 5 |
| GP Mixto-UPyD (GP Mixto-UPyD) | 10 |
| GP NV, PV, Aralar, Mixto-EA y Mixto-Ezker Anitza-IU (GP NV, PV, Aralar, Mixto-EA y Mixto-IU) | 1 |
| GP NV, SV, Aralar, Mixto-EA y Mixto-Ezker Anitza-IU (GP NV, SV, Aralar, Mixto-EA y Mixto-IU) | 1 |
| GP NV, SV, PV, Aralar, Mixto-EA, Mixto-Ezker Anitza-IU y Mixto-UPyD (GP NV, SV, PV, Aralar, Mixto-EA, Mixto-IU y Mixto-UPyD) | 5 |
| GP Popular Vasco-Euskal Talde Popularra (GP PV) | 6 |
| GP Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak (GP SV) | 3 |
| GP SV y PV (GP SV y PV) | 1 |
| GP SV, Aralar, Mixto-EB, Mixto-EA y Mixto-UPyD | 1 |
| GP SV, PV, Mixto-Ezker Anitza-IU y Mixto-UPyD (GP SV, PV, Mixto-IU y Mixto-UPyD) | 1 |
| Hernaez Laviña, Estibaliz (GP NV) | 17 |
| Iturrate Ibarra, Iñigo (GP NV) | 1 |
| Itxaso González, Bixen (GP SV) | 1 |
| Juntas Generales de Álava | 1 |
| Juntas Generales de Álava, presidente | 2 |
| Juntas Generales de Bizkaia | 1 |
| Juntas Generales de Gipuzkoa | 5 |
| Liñares Filloy, María del Carmen (GP NV) | 9 |
| Llanos Gómez, Nerea (GP PV) | 5 |
| López de Ocariz López de Munain, M.ª del Carmen (GP PV) | 4 |
| Maeztu Perez, Daniel (GP Aralar) | 12 |
| Maeztu, Daniel, Agirrezabala, Juanjo y Arana, Mikel | 1 |
| Maneiro Labayen, Gorka (GP Mixto-UPyD) | 7 |
| Martínez Martínez de Lizarduy, Mikel (GP NV) | 3 |
| Mendizabal Mendizabal, Garbiñe (GP NV) | 5 |
| Olazabal Estecha, Carlos (GP PV) | 5 |
| Orbegozo Uribe, Kerman (GP NV) | 6 |
| Ortuzar Arruabarrena, Andoni (GP NV) | 6 |
| Otadui Biteri, Ana (GP NV) | 5 |
| Oyarzabal de Miguel, Iñaki (GP PV) | 1 |
| Participantes: Gobierno Vasco y Diputación Foral de Álava | 1 |
| Participantes: Gobierno Vasco y Diputación Foral de Bizkaia | 1 |
| Pastor Garrido, José Antonio (GP SV) | 1 |
| Pleno | 6 |
| Ponencia para la Paz y la Convivencia | 1 |
| ponencia, de víctimas de violaciones de ddhh | 1 |
| Roncal Azanza, Blanca (GP SV) | 1 |
| Sáez Molinuevo, Garbiñe (GP NV) | 16 |
| Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea | 11 |
| Secretaría del Gobierno | 1 |
| Semper Pascual, Francisco de Borja (GP PV) | 1 |
| Tejeria Otermin, Bakartxo (GP NV) | 3 |
| Unzalu Hermosa, Mikel (GP SV) | 1 |
| Uribe-Etxebarria Apalategi, Luke (GP NV) | 1 |
| Urkiola Alustiza, Ane (GP NV) | 11 |
| Vaquero Montero, Maribel (GP NV) | 6 |
| Viceconsejera de Medio Ambiente | 1 |
| Zarate Agirre, Mireia (GP NV) | 4 |

