Asuntos.Por autor
Ir al contenido
| Autor | Total asuntos |
|---|---|
| Abascal Conde, Santiago (GP PV) | 10 |
| Agúndez Basterra, M.ª Mercedes (GP SV) | 2 |
| Alzola Álvarez, Nerea (GP PV) | 17 |
| Anda Fernández, José Luis (GP SV) | 9 |
| Aranburu Olabarrieta, Maite (GP EAB) | 1 |
| Auzmendi Munduate, Ane (GP EAB) | 1 |
| Barreda de los Ríos, Leopoldo (GP PV) | 5 |
| Barrio Baroja, Carmelo (GP PV) | 10 |
| Barrio Baroja, Carmelo y 14 parlamentarios más (GP PV) | 1 |
| Buen Lacambra, Miguel Ángel (GP SV) | 1 |
| Celaá Diéguez, M.ª Isabel (GP SV) | 12 |
| Comisión de Asuntos Europeos y Acción Exterior | 1 |
| Comisión de Derechos Humanos y Solicitudes Ciudadanas | 4 |
| Comisión de Educación y Cultura | 1 |
| Comisión de Ordenación Territorial, Transportes y Medio Ambiente | 1 |
| Comisión de Trabajo y Acción Social | 1 |
| Consejera de Cultura | 2 |
| Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social | 3 |
| De Urquijo Valdivielso, Carlos M.ª (GP PV) | 30 |
| Defensora para la Igualdad de Mujeres y Hombres | 1 |
| Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno Vasco y la Diputación Foral de Álava | 1 |
| Dirección de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento | 3 |
| Erauskin Otegi, Miren Nekane (GP EAB) | 2 |
| Garrido Knörr, Laura (GP PV) | 5 |
| GP Ezker Abertzalea (GP EAB) | 4 |
| GP Mixto-Aralar (GP Mixto-Aralar) | 3 |
| GP NV, EA y Mixto-EB (GP NV, EA y Mixto-EB) | 5 |
| GP NV, EA, Mixto-EB y Mixto-Aralar (GP NV, EA, Mixto-EB y Mixto-Aralar) | 1 |
| GP Popular Vasco-Euskal Talde Popularra (GP PV) | 28 |
| GP Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak (GP SV) | 9 |
| Laborda Albolea, Cristina (GP SV) | 1 |
| Loza Aguirre, Jesús (GP SV) | 9 |
| López de Ocariz López de Munain, M.ª del Carmen (GP PV) | 14 |
| Madrigal Jiménez, Joana (GP SV) | 13 |
| Martínez Fernández, Esther (GP PV) | 1 |
| Martínez Ona, Julian (GP EAB) | 7 |
| Mendia Cueva, Idoia (GP SV) | 4 |
| Miguel Sordo, Francisco Javier | 1 |
| Oyarzabal de Miguel, Iñaki (GP PV) | 10 |
| Pleno | 2 |
| Quiroga Cia, Arantza (GP PV) | 6 |
| Rivera Blanco, Antonio (GP SV) | 1 |
| Rodríguez Vaz, Oscar (GP SV) | 10 |
| Roncal Azanza, Blanca (GP SV) | 5 |
| San Gil Noain, María (GP PV) | 6 |
| Semper Pascual, Francisco de Borja (GP PV) | 11 |
| Vicepresidenta del Gobierno y consejera de Hacienda y Administración Pública | 7 |
| Zabaleta Areta, M.ª Gemma (GP SV) | 4 |
© Eusko Legebiltzarra - Parlamento Vasco. Ámbito Legal
Becerro de Bengoa 01005 Vitoria - Gasteiz
Tel.: 945 00 40 00 - Fax: 945 13 54 06
Web master







