Contactar - Mapa - Accesibilidad - Euskara

Asuntos.Por autor

Ir al contenido
  Información gráfica
AutorAsuntos por año
19801981198219831984Total
Aguinaga Torrano, Joaquín María (GP CV) 0 0 1 0 0 1
Aguinaga Torrano, Joaquín María (GP Mixto-AP) 0 0 0 1 0 1
Arostegui Zubiaurre, Florencio (GP Mixto-AP) 1 4 9 17 0 31
Auzmendi Aierbe, Martín (GP EE) 1 0 10 26 0 37
Benegas Haddad, José M.ª (GP SV) 2 0 0 0 0 2
Casas Vilá, Enrique (GP SV) 0 0 0 1 0 1
Centro de Estudios de la Energía (CEE) 0 0 1 0 0 1
Centro para el Ahorro y Desarrollo Energético y Minero (CADEM) 0 0 2 0 0 2
Comisión de Educación y Cultura 1 1 1 0 0 3
Comisión de Euskara de la Diputación Foral de Guipúzcoa 0 0 2 0 0 2
Consejero de Cultura 0 1 1 0 0 2
Consejero de Economía y Hacienda 1 1 3 2 0 7
Consejero de Industria y Energía 0 0 2 0 0 2
Consejero de Política Territorial, Transportes y Obras Públicas 0 1 0 0 0 1
Consejero de Sanidad y Seguridad Social 3 1 1 0 0 5
Consejero de Trabajo 0 2 3 0 0 5
Consejero Secretario de la Presidencia 0 0 1 0 0 1
De Griñó Rabert, Santiago (GP Mixto-AP) 2 0 1 5 0 8
De Griñó Rabert, Santiagoo (GP Mixto-AP) 0 0 1 0 0 1
Departamento de Agricultura del Gobierno Vasco 0 0 3 0 0 3
Departamento de Cultura del Gobierno Vasco 0 0 4 0 0 4
Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno Vasco 0 0 0 3 0 3
Departamento de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno Vasco 0 0 2 0 0 2
Departamento de Política Territorial y Obras Públicas del Gobierno Vasco 0 0 2 0 0 2
Departamento de Política Territorial y Transportes del Gobierno 0 0 0 1 0 1
Departamento de Política Territorial y Transportes del Gobierno Vasco 0 0 0 6 0 6
Diputación Foral de Alava 0 0 1 3 0 4
Diputación Foral de Bizkaia 0 0 1 0 0 1
Diputación Foral de Guipúzcoa 0 0 4 5 0 9
Diputación Foral de Vizcaya 0 0 4 5 0 9
Diputación Foral de Vizcaya y Diputación Foral de Guipúzcoa 0 0 0 1 0 1
Eguiagaray Ucelay, Juan Manuel (GP SV) 14 4 3 4 0 25
Eguiguren Imaz, Jesús M.ª (GP SV) 0 0 0 10 0 10
García Damborenea, Ricardo (GP SV) 5 9 9 0 0 23
Gavilán Arganda, Angel José (GP SV) 0 2 2 0 0 4
Gobierno Vasco 0 0 1 4 0 5
GP CV,NV 0 0 0 1 0 1
GP EE 4 12 4 13 4 37
GP EE (EE) 1 0 0 1 0 2
GP EE (GP EE) 10 10 13 20 1 54
GP EE, Mixto-AP (GP EE, Mixto AP) 0 0 1 0 0 1
GP EE, Mixto-PCE-EPK (GP EE, Mixto-PCE-EPK) 0 2 0 0 0 2
GP EE,CV (GP EE,CV) 0 0 1 0 0 1
GP EE,Mixto-PCE-EPK (GP EE,Mixto-PCE-EPK) 3 0 0 0 0 3
GP EE,SV,Mixto (GP EE SV Mixto) 1 0 0 0 0 1
GP EE,SV,Mixto-PCE-EPK (GP EE,SV,Mixto-PCE-EPK) 1 0 0 0 0 1
GP HB 1 0 1 0 0 2
GP Mixto 0 0 0 2 0 2
GP Mixto-AP 1 0 2 4 0 7
GP Mixto-AP (GP Mixto-AP) 0 0 2 6 0 8
GP Mixto-PCE-EPK (GP Mixto-PCE-EPK) 7 1 0 0 0 8
GP Mixto-PCE-EPK (Mixto-PCE-EPK) 1 0 0 0 0 1
GP Mixto-PCE-EPK,Mixto-AP (GP Mixto PCE-EPK,Mixto-AP) 1 0 0 0 0 1
GP NV 2 9 0 2 0 13
GP NV (GP NV) 1 0 2 1 0 4
GP NV SV EE CV Mixto (GP NV SV EE CV Mixto) 1 0 0 0 0 1
GP NV, EE (GP NV, EE) 0 0 1 0 0 1
GP NV,Mixto-PCE-EPK (GP NV,Mixto-PCE-EPK) 1 0 0 0 0 1
GP NV,SV,EE,CV,Mixto (GP NV SV EE CV Mixto) 0 1 0 0 0 1
GP NV,SV,EE,CV,Mixto (GP NV,SV,EE,CV Mixto) 0 0 0 1 0 1
GP NV,SV,EE,Mixto-PCE-EPK 0 1 0 0 0 1
GP SV 0 27 18 13 0 58
GP SV (GP SV) 6 9 8 7 0 30
GP SV (SV) 0 0 0 1 0 1
GP SV, EE 0 0 0 1 0 1
GP SV,EE,Mixto-PCE-EPK (GP SV,EE,Mixto-PCE-EPK) 1 0 0 0 0 1
GP SV,Mixto 1 0 0 0 0 1
GP SV,Mixto-PCE-EPK (GP SV,Mixto-PCE-EPK) 4 0 0 0 0 4
Infante Escudero, Juan (GP EE) 0 0 5 5 0 10
Infante Escudero, Juan (GP Mixto-PCE-EPK) 0 5 1 0 0 6
Instituto Geológico y Minero de España (IGME) 0 0 1 0 0 1
Jauregui Atondo, Ramón (GP SV) 1 6 16 0 0 23
JJ GG de Alava 0 0 0 1 0 1
JJ GG de Bizkaia 1 0 1 0 0 2
JJ GG de Gipuzkoa 0 0 0 1 0 1
Lecuona Laburu, José Ángel (GP SV) 0 0 0 8 0 8
Lertxundi Barañano, Roberto (GP Mixto-PCE-EPK) 6 0 1 0 0 7
Lizundia Askondo, José Luis (GP EE) 1 3 6 15 0 25
Markiegi Candina, Xabier (GP EE) 0 0 2 6 0 8
Martínez Pérez, Alfonso (GP SV) 0 7 3 26 0 36
Maturana Plaza, José Antonio (GP SV) 2 7 7 33 0 49
Mayor Oreja, Jaime (GP CV) 1 0 0 0 0 1
Moreno Lombardero, Juan Miguel (GP SV) 0 4 3 3 0 10
Olaberria Uliondo, Juan Jose (GP EE) 1 2