Asuntos.Por autor
Ir al contenido
| Autor | Asuntos por año | |||
|---|---|---|---|---|
| 1984 | 1985 | 1986 | Total | |
| Lertxundi Barañano, Roberto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aguinaga Torrano, Joaquín María (GP Pop) | 1 | 4 | 0 | 5 |
| Ariz Bidondo Ana (GP SV) | 1 | 21 | 21 | 43 |
| Arostegui Zubiaurre, Florencio (GP Pop) | 4 | 2 | 3 | 9 |
| Asesor del Lehendakari para la lucha contra las drogodependencias | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Barquero Vázquez José Manuel (GP Pop) | 7 | 7 | 8 | 22 |
| BERGARA ETXEBARRIA, JOSU (GP NV) | 2 | 1 | 2 | 5 |
| BORDAS MARTINEZ, JULIO (GP SV) | 22 | 9 | 6 | 37 |
| Buesa Blanco, Fernando (GP SV) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Comisión de Derechos Humanos | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Comisión de Industria, Energía, Comercio, Agricultura y Pesca | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Comisión de Ordenación Territorial, Transportes y Turismo | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Comisión de Trabajo y Bienestar Social | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Comisión para el Seguimiento y Control de los Medios de Comunicación públicos de la Comunidad Autónoma del País Vasco | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Consejero de Presidencia y Justicia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Consejero de Trabajo | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Consejero de Trabajo, Sanidad y Seguridad Social | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Cuerda Montoya, José Ángel (GP NV) | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Departamento de Política Territorial y Transportes del Gobierno Vasco | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Diputación Foral de Alava | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Eguiagaray Ucelay, Juan Manuel (GP SV) | 17 | 12 | 20 | 49 |
| Eguiguren Imaz, Jesús M.ª (GP SV) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Elorza González, Odón (GP SV) | 0 | 2 | 3 | 5 |
| Fernández Lara, José (GP SV) | 0 | 3 | 2 | 5 |
| Girbau García, Juan Carlos (GP SV) | 21 | 2 | 4 | 27 |
| Gobierno Vasco | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Gómez Piñeiro, Javier (GP SV) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| GP EE | 10 | 22 | 16 | 48 |
| GP NV | 0 | 4 | 0 | 4 |
| GP Pop | 9 | 7 | 15 | 31 |
| GP Pop,EE | 0 | 0 | 1 | 1 |
| GP SV | 14 | 8 | 5 | 27 |
| GP SV,Pop | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Gurruchaga Zapirain, José M.ª (GP EE) | 57 | 25 | 15 | 97 |
| Hernández Marco, José Luis (GP SV) | 3 | 3 | 0 | 6 |
| Huertas Vicente, Manuel (GP SV) | 10 | 8 | 8 | 26 |
| Lafuente Orive, María José (GP Pop) | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Lecuona Laburu, José Ángel (GP SV) | 5 | 7 | 11 | 23 |
| Lertxundi Barañano, Roberto (GP EE) | 10 | 13 | 5 | 28 |
| Markiegi Candina, Xabier (GP EE) | 1 | 4 | 2 | 7 |
| Martínez Pérez, Alfonso (GP SV) | 37 | 43 | 18 | 98 |
| Maturana Plaza, José Antonio (GP SV) | 1 | 3 | 0 | 4 |
| Mayor Oreja, Jaime (GP Pop) | 13 | 14 | 10 | 37 |
| Morales Moya, Pedro (GP Pop) | 3 | 7 | 4 | 14 |
| Mosquera Mata, Pablo Alejandro (GP Pop EE) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Mosquera Mata, Pablo Alejandro (GP Pop) | 12 | 33 | 8 | 53 |
| Olaverri Zazpe, Javier (GP EE) | 14 | 84 | 31 | 129 |
| Onaindia Nachiondo, Mario (GP EE) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Orcajo García, Fidel (GP SV) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Pérez García, Alberto (GP SV) | 9 | 5 | 3 | 17 |
| Presidencia del Parlamento Vasco | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Redondo Terreros, Nicolás (GP SV) | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Uriarte Romero, Eduardo (GP EE) | 8 | 17 | 4 | 29 |
| Vicepresidente | 2 | 0 | 0 | 2 |
© Eusko Legebiltzarra - Parlamento Vasco. Ámbito Legal
Becerro de Bengoa 01005 Vitoria - Gasteiz
Tel.: 945 00 40 00 - Fax: 945 13 54 06
Web master









