Asuntos.Por autor
Ir al contenido
| Autor | Asuntos por año | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | Total | |
| Aguirre Uribe, M.ª Jesús (GP EA) | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| Ararteko. Juan San Martín Ortiz de Zárate | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Aurrekoetxea Iza, Txomin (GP NV) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Auzmendi Aierbe, Martín (GP EE) | 12 | 9 | 5 | 30 | 56 |
| Barquero Vázquez Jose Manuel (GP Mixto-AP) | 21 | 18 | 9 | 0 | 48 |
| Barreda de los Ríos, Leopoldo (GP Mixto-AP) | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| BLASCO DE IMAZ, CARLOS (GP EA) | 27 | 29 | 47 | 2 | 105 |
| Boneta y Piedra, Inmaculada (GP EA) | 6 | 9 | 8 | 16 | 39 |
| Borderas Gaztambide, Augusto (GP SV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Calvo del Río, Ángel (GP EA) | 0 | 5 | 3 | 2 | 10 |
| Comisión de Derechos Humanos | 0 | 2 | 6 | 2 | 10 |
| Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Comisión de Educación y Cultura | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Comisión de Ordenación Territorial y Transportes | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Comisión Especial de Derecho Civil, Foral y Especial | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Comisión Especial para seguimiento de las relaciones entre España y las Instituciones de las Comunidades Europeas en cuanto afecte a la Comunidad Autónoma Vasca | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Comisión Especial sobre las Drogodependencias | 10 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| Consejera de Economía y Planificación | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Consejero de Agricultura y Pesca | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Consejero de Cultura y Turismo | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| Consejero de Economía y Planificación | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Consejero de Educación, Universidades e Investigación | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| Consejero de Hacienda y Finanzas | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Consejero de Industria y Comercio | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Consejero de Interior | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Consejero de Presidencia, Justicia y Desarrollo Autonómico | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| Consejero de Sanidad y Consumo | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| Consejero de Trabajo y Seguridad Social | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Consejero de Transportes y Obras Públicas | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| Consejero de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| D. Iñaki Markiegi, de la Asociación "Hirugarren Mundua ta Ba | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| D. Jesús Manuel Suárez Gende | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| D. Jesús Valencia, Responsable de Relaciones de ASKAPENA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Director General de EITB | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Director General de Osakidetza | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Directora del Instituto Vasco de la Mujer | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Díez González, Rosa M.ª (GP SV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Don Antonio Arevalillo Sanz. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Don José Luis Pérez Arnáiz | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Dª Dolores López Fernández. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Eguiagaray Ucelay, Juan Manuel (GP SV) | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| El Director del Centro Penitenciario de Nanclares de la Oca | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| El Presidente de las Cortes de Castilla y León. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Elorza González, Odón (GP SV) | 0 | 7 | 8 | 1 | 16 |
| Fernández Lara, José (GP SV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Garmendia Galbete, Koro (GP EE) | 31 | 21 | 5 | 7 | 64 |
| Garmendia Martínez, Xabier (GP EE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| GP EA | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| GP EA (GP EA) | 13 | 17 | 10 | 14 | 54 |
| GP EA,EE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GP EA,EE (GP EA,EE) | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 |
| GP EA,EE,Mixto (GP EA,EE,Mixto) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| GP EA,EE,NV,Mixto (GP EA,EE,NV,Mixto) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| GP EE | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 |
| GP EE (GP EE) | 24 | 17 | 10 | 10 | 61 |
| GP Mixto-AP | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| GP Mixto-AP (GP Mixto-AP) | 11 | 6 | 8 | 3 | 28 |
| GP Mixto-CDS (GP Mixto-CDS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| GP Mixto-UA (GP Mixto-UA) | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| GP NV | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GP NV (GP NV) | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 |
| GP NV,EE (GP NV,EE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| GP NV,SV | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| GP SV (GP SV) | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| GP SV NV EA EE Mixto (GP SV NV EA EE Mixto) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GP SV,NV,EA,EE,Mixto | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Guimón Ugartechea, Julen (GP Mixto-AP) | 3 | 4 | 8 | 6 | 21 |
| Guridi Urrejola, José Ramón (GP EA) | 73 | 42 | 37 | 5 | 157 |
| Gurruchaga Zapirain, José M.ª (GP EE) | 76 | 18 | 18 | 31 | 143 |
| Intxaurraga Mendibil, Sabin (GP EA) | 17 | 39 | 14 | 9 | 79 |
| Irusta Estala, Miren Agurne (GP EA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Larreina Valderrama, Rafael (GP EA) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Marco Tabar, Alfredo (GP Mixto-CDS) | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 |
| Markiegi Candina, Xabier (GP EE) | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Martínez Pérez, Alfonso (GP SV) | 3 | 3 | 1 | 3 | 10 |
| Maturana Plaza, José Antonio (GP SV) | 1 | 5 | 3 | 7 | 16 |
| Mosquera Mata, Pablo Alejandro (GP Mixto-UA) | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 |
| Olarte Lasa, Gotzon (GP EA) | 0 | ||||


