Asuntos.Por autor
Ir al contenido
| Autor | Asuntos por año | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | Total | |
| -- | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| A.F.I.G.A. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Abaigar Marticorena, Federico (GP EA) | 0 | 3 | 12 | 4 | 3 | 22 |
| Acordado por la Comisión en la sesión del 18.3.92 (Ordenación Territorial y Transportes) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Acuerdo Comisión | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Acuerdo de la Comisión de fecha 18 de marzo de 1992. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Administración Foral de Bizkaia. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Administración General del País Vasco | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| AGIPAD | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Agirre, Íñigo, Delegado | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Agote Ugartemendia, Koro (GP EE) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Agote Ugartemendia, Koro (GP EUE) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| Agrupación Catalana de la Asociación Española de Técnicos Urbanistas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ahrens, Karl, Presidente del Grupo de trabajo preparatorio de la 5ª Conferencia Europea de Regiones Fronterizas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Alba Orbegozo, Iñaki, Director de Procesos Electorales y Documentación | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Albanese, Ferdinando, Director del Medio Ambiente y de los Poderes Locales del Consejo de Europa | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Alberto Ibañez Pérez. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Alcalde Ayuntamiento de Errigoitia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Alcalde Ayuntamiento de Irún. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Alcalde Ayuntamiento de Mutriku. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Alcalde Ayuntamiento de Ormaiztegi | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Alcalde Ayuntamiento de Rentería. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Alcalde Ayuntamiento de Villabona. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Alcalde Ayuntamiento Lazkao. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Alcalde accidental de San Sebastián | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Alcalde del Ayuntamiento de Bailén | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Alcalde del Ayuntamiento de Barrundia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Alcalde del Ayuntamiento de Bergara | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Alcalde del Ayuntamiento de Bermeo | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| Alcalde del Ayuntamiento de Bilbao | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Alcalde del Ayuntamiento de Córdoba | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Alcalde del Ayuntamiento de Deba | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Alcalde del Ayuntamiento de Hondarribia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Alcalde del Ayuntamiento de Ikaztegieta | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Alcalde del Ayuntamiento de la Anteiglesia de Leioa | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Alcalde del Ayuntamiento de Mataró | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Alcalde del Ayuntamiento de Oiartzun | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Alcalde del Ayuntamiento de Okondo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Alcalde del Ayuntamiento de Ondarroa | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Alcalde del Ayuntamiento de Otxandio (Bizkaia). | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Alcalde del Ayuntamiento de Pasaia | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Alcalde del Ayuntamiento de Puerto Real | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Alcalde del Ayuntamiento de Renteria | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Alcalde del Ayuntamiento de Rentería. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Alcalde del Ayuntamiento de Ribera Alta (Pobes) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Alcalde del Ayuntamiento de Ribera Alta-Pobes | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Alcalde del Ayuntamiento de San Millán | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Alcalde del Ayuntamiento de Usurbil | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Alcalde del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Alcalde del Ayuntamiento de Zegama | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Alcaldel del Ayuntamiento de Deba | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Alcaldes de los Ayuntamientos de Ceuta y Melilla | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Alcaldes de los Ayuntamientos de Irún, Busturia, Lezo, Andoain, Villabona, Zizurkil, Asparrena, Rentería y Zestoa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Amigos de Pere Casaldàliga | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Amnesty International | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Amnesty International de Donosatia-San Sebastián | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Antigüedad Auzmendi, Iñaki (GP HB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Antolin Eguzkitza Muxika | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Añúa Ajuria José Luis (GP Mixto-UA) | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Añúa Ajuria, José Luis, Portavoz del GP Mixto-UA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Arantza Aranburu Karrera. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ararteko | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Arrieta Ugartetxea, Joxe Agustin (GP HB) | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 13 |
| Arteaga Ansa, Txaro, Directora de Emakunde | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Arteagabeitia Chavarri, Igone Arteagabeitia Chavarri, Igone (GP EE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arteagabeitia Chavarri, Igone (GP EE) | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Arteagabeitia Chavarri, Igone (GP EUE) | 0 | 0 | 35 | 17 | 2 | 54 |
| ASERLOCAL, S.A. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Asociaciones para la defensa de Vicaya, Guipúzcoa y Alava | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Asociación Alavesa de Jugadores en Rehabilitación (ASAJER). | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Asociación Alavesa de Jugadores en Rehabilitación. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Asociación alavesa de jugadores en rehabilitación | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Asociación Bilbo Etxezabal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Asociación de Amigos de la R.A.S.D. de Euskadi (Álava) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Asociación de Ayuda al Preso "A.D.A.P." | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Asociación de Ayuda al Preso ADAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Asociación de Familias y Amigos del Proyecto Hombre | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Asociación Europea de Autoridades Políticas de Regiones de Montaña | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Asociación GEU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Asociación Internacional de Médicos para la prevención de la guerra nuclear | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Asociación Pro Derechos Humanos de España. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Asociación para el Progreso de la Dirección | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Asociación para la Defensa de los Derechos del Animal en Euskadi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ateneo de Vitoria-Gasteiz | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Atienza Serna Luis Mª (GP SV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Aulestia Urrutia, Kepa (GP EE) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Aulestia Urrutia, Kepa (GP EUE) | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 |
| Ayuntamiento de Barakaldo | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ayuntamiento de Bergara | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Ayuntamiento de Bermeo | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ayuntamiento de Bernedo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ayuntamiento de Bilbao | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ayuntamiento de la Anteiglesia de Erandio | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ayuntamiento de Oiartzun. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ayuntamiento de Ondarroa. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ayuntamiento de Otxandio | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ayuntamiento de Pasaia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ayuntamiento de Santa Cruz de Campezo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz | 0 | |||||


