Asuntos.Por autor
Ir al contenido
| Autor | Asuntos por año | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | Total | |
| Departamento de Bienestar Social de la Diputación Foral de Araba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 (09) | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 8 |
| Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Administración General del Estado | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Administración General del País Vasco | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ainsúa Díaz-Peña, José Luis (GP IU) | 0 | 23 | 30 | 11 | 8 | 72 |
| Alzelai Uliondo, Nekane (GP EA) | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 10 |
| Amann Rabanera, Álvaro (GP NV) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Ares Taboada Rodolfo (GP SV) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Arregi Aranburu, Joseba (GP NV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Arteaga Izaguirre, Jesús María (GP PV) | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 14 |
| Asociación de ayuda al preso ADAP | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ayto. Astigarraga | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ayto. Rentería | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ayuntamiento de Barakaldo | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Barreda de los Ríos, Leopoldo (GP PV) | 0 | 14 | 58 | 43 | 17 | 132 |
| Barrio Baroja, Carmelo (GP PV) | 0 | 26 | 25 | 27 | 47 | 125 |
| Benito Bengoa, M.ª Enriqueta (GP FA) | 0 | 13 | 24 | 40 | 22 | 99 |
| Bilbao Ría 2000 S.A. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Buesa Blanco, Fernando (GP SV) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Carrera Aranberri, María (GP EA) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Colegio de Veterinarios de La Rioja | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Comisión coordinadora de ONG de la Comunidad Autónoma Vasca | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Comisión de Acción Exterior | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Comisión de Derechos Humanos y Solicitudes Ciudadanas | 0 | 6 | 1 | 6 | 18 | 31 |
| Comisión de Educación y Cultura | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Comisión de encuesta referente a implantación de sectas destructivas y dependientes en Euskadi | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| Comisión de Trabajo y Sanidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Comisión Isabel Dávila | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Comisión promotora de "Iniciativa ciudadana vasca" | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Comunidad Autónoma de La Rioja | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Comunidad Autónoma del País Vasco | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Comunidad Foral de Navarra | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Consejera de Comercio, Consumo y Turismo | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 7 |
| Consejera de Cultura | 0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 13 |
| Consejero de Educación, Universidades e Investigación | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | 12 |
| Consejero de Industria, Agricultura y Pesca | 0 | 3 | 6 | 10 | 2 | 21 |
| Consejero de Interior | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 |
| Consejero de Justicia, Economía, Trabajo y Seguridad Social | 0 | 6 | 2 | 6 | 4 | 18 |
| Consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda Y Medio Ambiente | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 14 |
| Consejero de Sanidad | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 12 |
| Consejero de Transportes y Obras Públicas | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Consejero de Transportes y Obras Públicas del Gobierno Vasco | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Consejero de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Consejero de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente del Gobierno Vasco | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Coordinadora del Parque de Lau-Haizeta. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Cruz Roja de Alava | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Cruz Roja de Araba | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Damborenea basterrechea, Antonio (GP PV) | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 7 |
| Damboriena Osa, David Eugenio (GP PV) | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| De Urquijo Valdivielso, Carlos M.ª (GP PV) | 3 | 40 | 73 | 137 | 95 | 348 |
| Del Bado González, Sabin (GP HB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Departamento de Bienestar Social de la Diptuación Foral de Alava | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Departamento de Bienestar Social de la Diputación Foral de Alava | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Departamento de Bienestar Social de la Diputación Foral de Bizkaia | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Departamento de Comercio, Consumo y Turismo del Gobierno Vasco | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Departamento de Cultura del Gobierno Vasco | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Departamento de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno Vasco | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Gipuzkoa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Departamento de Hacienda y Finanzas del Gobierno Vasco | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Departamento de Interior | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Departamento de Justicia, Economía, Trabajo y Seguridad Social del Gobierno Vasco | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Departamento de Sanidad | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Departamento de Servicios Sociales de la Diptuación Foral de Gipuzkoa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Departamento de Servicios Sociales de la Diputación Foral de Gipuzkoa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Departamento de Trabajo y Seguridad Social del Gobierno Vasco | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Diputaciones Forales | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Diputación Foral de Alava | 1 | 5 | 9 | 3 | 8 | 26 |
| Diputación Foral de Alava. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Diputación Foral de Araba | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Diputación Foral de Álaba | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Diputación Foral de Álava | 1 | 5 | 9 | 3 | 8 | 26 |
| Diputación Foral de Bizkaia | 0 | 1 | 5 | 6 | 6 | 18 |
| Diputación Foral de Gipuzkoa | 1 | 3 | 6 | 2 | 11 | 23 |
| Diputación Forl de Alava | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Diputación Permanente. | 0 | |||||


