Contactar - Mapa - Accesibilidad - Euskara

Asuntos.Por autor

Ir al contenido
  Información gráfica
AutorAsuntos por año
1998199920002001Total
Academia de Policía del País Vasco, Directora 0 1 0 0 1
Agipase (Asociación de Gipuzkoa de Padres y Madres Separado) 0 1 1 0 2
Agirre Ruiz, Esther (GP EH) 1 0 0 0 1
Ahotsa, Coordinadora de ONGD's de Euskadi 0 0 1 0 1
Aldasoro Magunazelaia, Rafael 0 1 0 0 1
Alzelai Uliondo, Nekane (GP EA) 1 0 0 0 1
Amann Rabanera, Álvaro (GP NV) 1 0 0 0 1
Amapase (Asociación Alavesa de Madres y Padres Separados Ál) 0 1 0 0 1
Amnistía Internacional 0 6 1 0 7
Antigüedad Auzmendi, Iñaki 1 0 0 0 1
Antigüedad Auzmendi, Iñaki (GP EH) 0 1 0 0 1
Antxustegi Urkiaga, Karmele (GP EA) 0 2 0 0 2
Araniguría Rodrigo, Juan Carlos (GP PV) 0 0 3 2 5
Ararteko, Xabier Markiegi Candina 0 4 0 0 4
Ares Taboada, Rodolfo (GP SV) 1 28 26 5 60
Arraibi Iza, Miguel (GP NV) 0 1 0 0 1
Arraibi Iza, Mikel (GP NV) 0 0 1 0 1
Arregi Aranburu, Joseba (GP NV) 1 0 0 0 1
Arrieta Garate, María Carmen 0 1 0 0 1
Asamblea de Mujeres de Álava 0 0 0 2 2
Asiain Ayala, Carmen (GP SV) 1 11 26 4 42
Asociación Alavesa de Jugadores en Rehabilitación (ASAJER) 0 0 1 0 1
Asociación de Amigos y Amigas de la R.A.S.D. 0 0 1 0 1
Asociación de Víctimas y Familiares de Víctimas 3 de marzo 1976 0 0 0 1 1
Asociación pro derechos de las víctimas de la violencia, Eskabide 0 1 0 0 1
Astibia Legorburu, Aurkene 1 0 0 0 1
Atutxa Mendiola, Juan María (GP NV) 1 0 0 0 1
Aurrekoetxea Iza, Txomin (GP NV) 1 0 0 0 1
Ayuntamiento de Asteasu, Alcalde 0 1 0 0 1
Ayuntamiento de Ataun, Alcalde 0 0 1 0 1
Ayuntamiento de Bergara, Alcalde 0 2 0 0 2
Ayuntamiento de Elgoibar, Alcalde 0 1 0 0 1
Ayuntamiento de Errezil 0 1 0 0 1
Ayuntamiento de Etxarri-Aranatz, Alcalde 0 1 0 0 1
Ayuntamiento de Gernika-Lumo, Alcalde 0 0 0 1 1
Ayuntamiento de Getxo, Alcalde 0 2 0 0 2
Ayuntamiento de Ibarrangelu, Alcalde 0 1 0 0 1
Ayuntamiento de Larrabetzu, Alcalde 0 1 0 0 1
Ayuntamiento de Legazpi, Secretario 0 1 0 0 1
Ayuntamiento de Legorreta, Alcalde 0 0 1 0 1
Ayuntamiento de Leioa 0 1 0 0 1
Ayuntamiento de Llodio, Secretaria 0 0 1 0 1
Ayuntamiento de la Anteiglesia de Leioa, Alcalde 0 1 0 0 1
Ayuntamiento de la Universidad de Lezo, Alcalde 0 0 1 0 1
Ayuntamiento de Markina-Xemein, Alcalde 0 1 0 0 1
Ayuntamiento de Markina-Xemein, Comisión de Derechos Humanos 0 0 1 0 1
Ayuntamiento de Mondragón, Secretaria 0 1 0 0 1
Ayuntamiento de Mungia 0 0 1 0 1
Ayuntamiento de Mutriku 0 1 0 0 1
Ayuntamiento de Oñati 0 3 0 0 3
Ayuntamiento de Oñati, Alcalde 0 0 2 0 2
Ayuntamiento de Ormaiztegi, Alcalde 0 0 1 0 1
Ayuntamiento de Otxandio, Alcalde 0 0 1 0 1
Ayuntamiento de Soraluze-Placencia de las Armas, Alcalde 0 0 1 0 1
Ayuntamiento de Tolosa, Alcalde 0 0 1 0 1
Ayuntamiento de Ugao-Miraballes, Alcalde 0 1 0 0 1
Ayuntamiento de Zizurkil 0 2 0 0 2
AZTI, A.B. 0 1 0 1 2
Barreda de los Ríos, Leopoldo (GP PV) 2 30 46 6 84
Barrio Baroja, Carmelo (GP PV) 1 42 17 13 73
Beika Loza, Ana 0 1 0 0 1
Beltrán de Heredia Arroniz, Estefanía (GP NV) 1 0 1 0 2
Benito Bengoa, M.ª Enriqueta (GP Mixto-FA) 0 3 42 3 48
Benito Bengoa, María Enriqueta (GP FA) 1 0 0 0 1
Berdeak-Los verdes 0 1 0 0 1
Bico, Alfredo José 0 1 0 0 1
Bidasoaldeko Emakumeak y Juana Mugarrietakoa 0 1 0 0 1
Bilbao Barandica, Izaskun (GP NV) 1 0 0 0 1
Brigadas Internacionales de Paz-Gasteiz 0 1 0 0 1
Buesa Blanco, Fernando (GP SV) 1 15 4 0 20
Camarero López, Federico 0 1 0 0 1
Celaa Diéguez, Mª Isabel (GP SV) 1 0 0 0 1
Celaá Diéguez, M.ª Isabel (GP SV) 0 35 22 2 59
Centro de Documentación de Drogodependencias 0 1 0 0 1
Centro del Sordo de Álava y Aspasor 0 1 0 0 1
Centro Reina Sofía 0 0 1 0 1
Cincunegui Castor, José Ignacio 0 1 0 0 1
Cluster Conocimiento (Foro Sociedad del Conocimiento) 0 0 1 0 1
Colectivo de presos políticos vascos de la cárcel de Basauri 0 1 0 0 1
Colectivo Víctimas del Terrorismo del País Vasco 0 1 0 0 1
Colectivos Bidasoaldeko, Jaizkibel Konpainia, Joana Mugarrietakoa 0 1 0 0 1
Comisión de Asuntos Europeos y Acción Exterior 0 0 3 0 3
Comisión de Derechos Humanos 0 1 0 0 1
Comisión de Derechos Humanos y Solicitudes Ciudadanas 0 14 8 1 23
Comisión de Derechos Humanos y Solicitudes Ciudadanas, Presidente 0 2 2 0 4
Comisión de Mujer y Juventud 0 2 2 0 4
Comisión de Sanidad 0 0 1 0 1
Comisión de Trabajo y Acción Social 0 0 1 0 1
Congreso de los Poderes Locales y Reginales de Europa 0 1 0 0 1
Congrès des Pouvoirs Locaux et Régionaux de l'Europe, Presidente 0 1 0 0 1
Congrès des Pouvoirs Locaux et Régionaux de l'Europe, Secretaría 0 2 0 0 2
Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, Presidente 0 1 0 0 1
Consejera de Cultura 0 6 4 0 10
Consejero de Administración E.P. RTVE 0 1 0 0 1
Consejero de Agricultura y Pesca 0 2 3 1 6
Consejero de Educación, Universidades e Investigación 0 2 0 0 2
Consejero de Industria, Comercio y Turismo 0 1 0 0 1
Consejero de Interior 0 1 3 0