Contactar - Mapa - Accesibilidad - Euskara

Asuntos.Por autor

Ir al contenido
  Información gráfica
AutorAsuntos por año
20012002200320042005Total
Abascal Conde, Santiago (GP PV) 0 0 0 52 0 52
Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi; Diputación Foral de Bizkaia. 0 1 0 0 0 1
Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y la Diputación Foral de Álava 0 1 0 0 0 1
Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y la Diputación Foral de Bizkaia. 0 0 1 0 0 1
Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y la Diputación Foral de Gipuzkoa. 0 0 1 0 0 1
Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco\Diputación Foral de Gipuzkoa\Asociación "Casa de la gastronomía de Euskal Herria" 0 0 1 0 0 1
Aginaga Ginea, Ibai 1 0 0 0 0 1
Anda Fernández, José Luis (GP SV) 0 0 0 23 4 27
Aramaio, Josan 0 0 0 1 0 1
Ararteko en funciones 0 0 1 0 0 1
Ares Taboada, Rodolfo (GP SV) 4 17 20 9 2 52
Asecma 1 0 0 0 0 1
Asesor del Presidente para Asuntos Europeos 0 1 0 0 0 1
Asociación Amalurra 0 1 0 0 0 1
Asociación Bodegas Rioja Alavesa 0 0 0 1 0 1
Asociación Corazón Vivo 0 0 0 2 0 2
Asociación Derecho a Morir Dignamente 0 1 0 0 0 1
Asociación de Médicos del Hospital de Donostia 0 1 0 0 0 1
Asociación de Víctimas y Familiares de Víctimas 3 de marzo 1976 1 0 0 0 0 1
Asociación Etxerat A.E. 0 1 0 0 0 1
Asociación por una sociedad para todas las edades 0 0 0 1 0 1
Ayuntamiento de Bilbao, Alcalde 1 0 0 0 0 1
Ayuntamiento de Getxo, Alcalde 0 1 0 0 0 1
Ayuntamiento de Lekeitio, secretaria 0 0 0 0 1 1
Álvarez Fernández, Víctor 1 0 0 0 0 1
Álvarez Forcada, Joseba (GP ABGSA) 0 0 2 1 0 3
Álvarez Forcada, Joseba (GP Batasuna) 11 7 0 0 0 18
Barreda de los Ríos, Leopoldo (GP PV) 22 42 22 13 4 103
Barrio Baroja, Carmelo (GP PV) 14 31 17 33 4 99
Benito Bengoa, M.ª Enriqueta (GP Mixto-UA) 0 0 0 50 0 50
Benito Bengoa, M.ª Enriqueta (GP PV) 56 23 3 1 0 83
Bilbao Barandica, Izaskun (GP NV) 0 4 0 0 0 4
Blanco Pascual, Roberto (GP PV) 1 34 9 6 2 52
Casino de Irún, Socio Secretario 0 0 1 0 0 1
Celaá Diéguez, M.ª Isabel (GP SV) 5 34 23 18 4 84
Celaá Diéguez, Mª Isabel y otros 16 parlamentarios 0 1 0 0 0 1
Centro de Documentación de Drogodependencias 0 1 0 0 0 1
Centro de Nativos Americanos de Proyecto Aguila, Presidente 0 1 0 0 0 1
Colectivo de Colombianos Refugiados en Euskadi "Bachué" 0 0 0 1 0 1
Comisión de Agricultura y Pesca 0 3 1 1 0 5
Comisión de Agricultura y Pesca, Presidenta 0 3 0 0 0 3
Comisión de Asuntos Europeos y Acción Exterior 1 5 0 2 0 8
Comisión de Asuntos Europeos y Acción Exterior, Presidente 1 3 0 1 0 5
Comisión de Control Parlamentario de EITB, Presidenta 0 1 0 0 0 1
Comisión de Derechos Humanos y Solicitudes Ciudadanas 1 3 3 3 0 10
Comisión de Educación y Cultura 0 2 0 1 0 3
Comisión de Instituciones e Interior 0 1 0 1 0 2
Comisión de Mujer y Juventud 2 1 2 2 0 7
Comisión de Mujer y Juventud, presidente 0 0 0 1 0 1
Comisión de Ordenación Territorial, Transportes y Medio Ambiente 1 0 0 0 0 1
Comisión de Ordenación Territorial, Transportes y Medio Ambiente, Presidente 1 0 0 0 0 1
Comisión de Sanidad 1 1 0 0 0 2
Comisión de Trabajo y Acción Social 1 2 0 1 0 4
Comisión Especial sobre Autogobierno 0 39 0 0 0 39
Comisión Gestora del Fondo de Cooperación al Desarrollo 1 0 0 0 0 1
Consejera de Cultura 4 4 4 3 0 15
Consejera de Educación, Universidades e Investigación 1 2 3 2 0 8
Consejera de Industria, Comercio y Turismo 0 0 0 1 1 2
Consejero de Agricultura y Pesca 2 7 5 6 0 20
Consejero de Industria, Comercio y Turismo 1 3 2 0 0 6
Consejero de Interior 1 3 1 0 0 5
Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social 2 6 3 3 1 15
Consejero de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente 1 1 0 0 0 2
Consejero de Sanidad 1 1 0 2 0 4
Consejero de Transportes y Obras Públicas 5 3 7 4 2 21
Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales 3 1 1 2 0 7
Consejo Asesor, Secretario 1 0 0 0 0 1
Consejo de Europa 1 0 0 0 0 1
Consejo de la Juventud de España, presidenta 0 0 0 1 0 1
Consejo de la Juventud de Euskadi, presidenta 0 0 0 1 0 1
Consejo de Relaciones Laborales, Presidente 0 0 2 1 0 3
Consejo Económico y Social Vasco, presidente 0 0 0 1 0 1
Consejo Vasco de Finanzas Públicas, presidenta 0 0 0 1 1 2
Consulado General Británico en Bilbao 0 1 0 0 0 1
Convenio de protocolo entre la Diputación Foral de Bizkaia y el Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco. 0 0 1 0 0 1
Damborenea Basterrechea, Antonio (GP PV) 2 6 2 5 0