Iniciativas.Debatidas en comisión
Ir al contenido
- Todas
- Agricultura y Pesca
- Asuntos Europeos y Acción Exterior
- Control Parlamentario de EITB
- De investigación sobre irregularidades en el Guggenheim
- De investigación sobre las irregularidades en el museo Balenciaga
- Derechos Humanos y Solicitudes Ciudadanas
- Diputación Permanente
- Economía, Hacienda y Presupuestos
- Educación y Cultura
- Incompatibilidades
- Industria, Comercio y Turismo
- Instituciones e Interior
- Mujer y Juventud
- Ordenación Territorial, Transportes y Medio Ambiente
- Sanidad
- Sucesos del 3 de Marzo de 1976
- Trabajo y Acción Social
- Urgencia Legislativa, Reglamento y Gobierno
Todas
| Tipo de asunto | Asuntos por año | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Total | |
| Proyectos de ley | 0 | 12 | 6 | 17 | 0 | 32 |
| Proyectos de ley de presupuestos | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Proposiciones de ley | 0 | 5 | 10 | 2 | 0 | 12 |
| Proposiciones de ley a iniciativa de las instituciones forales | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Proposiciones de ley por iniciativa popular | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Reglamento | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Proyectos de normas forales | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Proposiciones no de ley | 22 | 85 | 90 | 92 | 0 | 287 |
| Propuestas de resolución | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 |
| Preguntas para respuesta oral en comisión | 3 | 7 | 5 | 3 | 0 | 18 |
| Declaraciones institucionales | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 9 |
| Comunicaciones, documentos y planes del Gobierno | 0 | 4 | 5 | 9 | 0 | 18 |
| Comparecencias en comisión a petición de grupo parlamentario | 15 | 29 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| Comparecencias en comisión a petición propia | 25 | 24 | 22 | 8 | 0 | 79 |
| Comparecencias en comisión a petición de la comisión | 5 | 94 | 105 | 135 | 0 | 331 |
| Convenios | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Informe anual del Ararteko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Informes extraordinarios del Ararteko | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 |
| Tribunal Vasco de Cuentas Públicas. Informes ordinarios | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Tribunal Vasco de Cuentas Públicas. Informe anual (memoria) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Tribunal Vasco de Cuentas Públicas. Programa anual de trabajo | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Iniciativas ante las Cortes Generales | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Designaciones | 6 | 4 | 4 | 3 | 0 | 16 |

