Contactar - Mapa - Accesibilidad - Euskara

Asuntos.Por destinatario

Ir al contenido
  Información gráfica
DestinatarioAsuntos por año
198419851986Total
Alcalde de Mundaka\Alcalde de Sukarrieta\Alcalde de Busturia 0 1 0 1
Asesor del Lehendakari para la lucha contra las drogodependencias 0 0 3 3
Comisión Consultiva de Consumo. 0 1 0 1
Comité de empresa de EITB 0 1 0 1
Consejero de Agricultura y Pesca 18 17 4 39
Consejero de Cultura 27 0 0 27
Consejero de Cultura y Turismo 1 10 5 16
Consejero de Economía y Hacienda 1 4 3 8
Consejero de Educación, Universidades e Investigación 75 39 28 142
Consejero de Industria y Comercio 10 69 3 82
Consejero de Interior 8 23 18 49
Consejero de Política Territorial y Transportes 9 22 13 44
Consejero de Política Territorial, Transportes y Turismo 16 0 0 16
Consejero de Presidencia y Justicia 5 6 6 17
Consejero de Sanidad y Seguridad Social 23 0 0 23
Consejero de Trabajo 7 0 0 7
Consejero de Trabajo, Sanidad y Seguridad Social 0 71 36 107
Consejo Asesor del Euskera. Presidente 0 1 0 1
Consejo de Relaciones Laborales. Representante 1 0 0 1
Consejo Económico y Social. Presidente 0 0 1 1
Consorcio General de Compensación de Seguros. 1 0 0 1
Delegado del Gobierno 1 0 0 1
Departamento de Agricultura y Pesca 1 0 2 3
Departamento de Cultura 1 0 0 1
Departamento de Cultura y Turismo 0 0 1 1
Departamento de Economía y Hacienda 2 4 2 8
Departamento de Educación, Universidades e Investigación 2 0 0 2
Departamento de Industria y Comercio 1 3 3 7
Departamento de Interior 1 1 3 5
Departamento de Política Territorial y Transportes 0 9 6 15
Departamento de Política Territorial, Transportes y Turismo 4 0 0 4
Departamento de Presidencia y Justicia 4 2 1 7
Departamento de Sanidad y Seguridad Social 1 0 0 1
Departamento de Trabajo 2 0 0 2
Departamento de Trabajo, Sanidad y Seguridad Social 0 0 1 1
Director comisionado del Ministerio de Sanidad y Consumo para la gestión del INSALUD en Euskadi 1 0 0 1
Director de Consumo 0 0 1 1
Director de Empleo 0 0 2 2
Director General de EITB 3 9 2 14
Director General de Osakidetza 1 0 1 2
Diversas personas 1 0 0 1
EITB. Representantes de los trabajadores 0 1 0 1
Gobierno Vasco 28 37 29 94
Hospital Provincial de Guipúzcoa. Comité de Empresa 0 1 0 1
Junta Vasca de Salud. Presidente 0 0 1 1
Lehendakari 9 6 7 22
Responsable del SOFAD 0 0 1 1
Secretario de Política Lingüística 1 0 0 1
Secretario General de la Presidencia y Portavoz del Gobierno. 0 0 1 1
Sociedad de Ciencias Aranzadi\Taller de ecología de Gernika\ 0 1 0 1
Viceconsejero de Educación 0 0 2 2
Viceconsejero de Empleo y Bienestar Social 0 0 2 2
Viceconsejero de Planificación y Administración 0 0 1 1
Viceconsejero de Salud y Consumo 0 0 1 1
Viceconsejero de Universidades e Investigaciones 0 1 0 1
Vicepresidencia 5 0 1 6
Vicepresidente 2 0 2 4
Vicepresidente para Asuntos Económicos 0 3 0 3

© Eusko Legebiltzarra - Parlamento Vasco. Ámbito Legal
Becerro de Bengoa 01005 Vitoria - Gasteiz
Tel.: 945 00 40 00 - Fax: 945 13 54 06
Web master
ParticipaSuscríbete
TranscripciónAcuerdos
Espacio de la Presidenta
Víctimas
Cubo de cristal, entretenimientos, audivisuales y otros...