Asuntos.Por destinatario
Ir al contenido
| Destinatario | Asuntos por año | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | Total | |
| Alcalde del Ayuntamiento de Bilbao | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ararteko. Juan San Martín Ortiz de Zárate | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Asociación de Defensa de la Vida y los Derechos Humanos de Chile | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Asociación Familiares Enfermos Alcohólicos. Presidente | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Basauri, Andrés. Presidente Coordinadora de ONGs | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Benjamín Wapari'a, representante de la comunidad Xavante del Matto Grosso | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Comisión de Juristas Diputación Foral de Bizkaia | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Comisión Terapéutica Cruz de Oro (Amurrio). Presidente | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Comisión Terapéutica Cruz de Oro (Bilbao). Presidente | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Comunidad Terapéutica Apida. Presidente | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Comunidad Terapéutica de Foronda. Presidente | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Comunidad Terapéutica Etorkintza. Presidente | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Comunidad Terapéutica Haize Gain. Presidente | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Comunidad Terapéutica Manu-Ene. Presidente | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Comunidad Terapéutica Proyecto Hombre. Presidente | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Consejera de Economía y Planificación | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 |
| Consejero de Agricultura y Pesca | 11 | 28 | 21 | 7 | 67 |
| Consejero de Cultura y Turismo | 45 | 26 | 18 | 8 | 97 |
| Consejero de Economía y Planificación | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| Consejero de Educación, Universidades e Investigación | 91 | 20 | 26 | 15 | 152 |
| Consejero de Hacienda y Finanzas | 7 | 5 | 4 | 9 | 25 |
| Consejero de Industria y Comercio | 62 | 51 | 48 | 10 | 171 |
| Consejero de Interior | 11 | 14 | 8 | 13 | 46 |
| Consejero de Presidencia, Justicia y Desarrollo Autonómico | 13 | 17 | 8 | 10 | 48 |
| Consejero de Sanidad y Consumo | 45 | 33 | 22 | 17 | 117 |
| Consejero de Trabajo y Seguridad Social | 15 | 4 | 4 | 1 | 24 |
| Consejero de Transportes y Obras Públicas | 7 | 7 | 6 | 9 | 29 |
| Consejero de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente | 12 | 11 | 5 | 8 | 36 |
| Consejo Vasco de la Función Pública. Presidente | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Delegado del Gobierno | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Departamento de Agricultura y Pesca | 5 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| Departamento de Cultura y Turismo | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 |
| Departamento de Economía y Planificación | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Departamento de Educación, Universidades e Investigación | 3 | 7 | 5 | 16 | 31 |
| Departamento de Hacienda y Finanzas | 2 | 1 | 2 | 7 | 12 |
| Departamento de Industria y Comercio | 32 | 0 | 1 | 1 | 34 |
| Departamento de Interior | 5 | 1 | 0 | 3 | 9 |
| Departamento de Presidencia, Justicia y Desarrollo Autonómico | 0 | 3 | 1 | 6 | 10 |
| Departamento de Sanidad y Consumo | 3 | 3 | 5 | 8 | 19 |
| Departamento de Trabajo y Seguridad Social | 10 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| Departamento de Transportes y Obras Públicas | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 |
| Departamento de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente | 0 | 1 | 6 | 4 | 11 |
| Director de Comunicaciones del Gobierno Vasco. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Director de la Policía Autónoma | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Director de la ZUR del Nervión | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Director del Gabinete Técnico para Asuntos de la CEE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Director General de EITB | 4 | 6 | 4 | 0 | 14 |
| Director General de Osakidetza | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Directora de Vivienda | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Directora del Instituto Vasco de la Mujer | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Elguea Ramírez, Mª Cristina | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Entidad ZUR del Nervión | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ertzaintza, diversas personas relacionadas con el Informe sobre la Ertzaintza | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Euskera. Autoridades expertas elaboradoras del Estudio "Conclusiones de la realidad de los modelos lingüísticos y sus resultados en relación con los objetivos previstos" | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Gobierno Vasco | 26 | 33 | 19 | 6 | 84 |
| Gobierno Vasco. Representantes | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Justicia y Paz, Manos Unidas, Hegoa, Alime. Representación | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| La Fundación. Presidente | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Lehendakari | 7 | 9 | 10 | 10 | 36 |
| Lehendakaritza | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Menchu, Rigoberta. Indigenista guatemalteca | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Mirari Rekalde, Miguel Susperregui y Pedro Garbizu, Concejales del Ayuntamiento de Lezo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Mugarik Gabe. Mª Reina Salazar | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Pazo, Serafín. Presidente de la Asociación Amigos de la R.A. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Rector de la Universidad del País Vasco | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Retolaza Ibarguengoitia, Luis María | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Secretaria General de Política Lingüística | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Secretario de la Presidencia | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Secretario del Congreso Mundial Vasco | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Secretario General de Drogodependencias | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| Viceconsejero de Administración de Industria y Comercio y Reestructuración | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Viceconsejero de Comercio | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Viceconsejero de Interior y Seguridad | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Viceconsejero de Medio Ambiente | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Viceconsejero para la Administración y Función Pública | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Vicepresidencia | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Vicepresidente | 0 | 2 | 3 | 2 | |


