Asuntos.Por destinatario
Ir al contenido
| Destinatario | Asuntos por año | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | Total | |
| Agirrebalzategi Paulo | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Amnesty International (Grupo de Vitoria) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Ararteko | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Asociación Amagoia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Asociación OINARRIAK | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Asociación Salhaketa | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Asociación Senideak | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Bakea Orain, plataforma cívica por la paz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Bazako Atutxa Pedro Luis | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| CONFEBASK | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Colectivo EDEX | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Comisiones redactoras de los anteproyectos de actualización de la legislación Foral Civil de Álava y Bizkaia | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Comisión de Afectados por las Obras del Metro en San Ignacio | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Comisión del Parlamento de Navarra | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Comité de empresa de ETB | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Compañía Telefónica en Euskadi | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Consejera de Comercio, Consumo y Turismo | 0 | 2 | 9 | 12 | 9 | 32 |
| Consejera de Economía y Planificación | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Consejero Delegado de Eusko Trenbideak | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Consejero de Agricultura y Pesca | 0 | 8 | 18 | 6 | 7 | 39 |
| Consejero de Cultura | 0 | 11 | 20 | 19 | 17 | 67 |
| Consejero de Cultura y Turismo | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Consejero de Economía y Hacienda | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 17 |
| Consejero de Economía, Planificación y Medio Ambiente | 0 | 5 | 19 | 2 | 0 | 26 |
| Consejero de Educación, Universidades e Investigación | 0 | 17 | 14 | 26 | 15 | 72 |
| Consejero de Hacienda y Finanzas | 0 | 9 | 8 | 1 | 0 | 18 |
| Consejero de Industria y Comercio | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Consejero de Industria y Energía | 0 | 7 | 9 | 4 | 4 | 24 |
| Consejero de Interior | 0 | 15 | 10 | 11 | 16 | 52 |
| Consejero de Justicia | 0 | 8 | 3 | 5 | 5 | 21 |
| Consejero de Presidencia, Régimen Jurídico y Desarrollo Autonómico | 0 | 8 | 7 | 8 | 11 | 34 |
| Consejero de Sanidad | 0 | 27 | 21 | 22 | 16 | 86 |
| Consejero de Trabajo y Seguridad Social | 0 | 10 | 4 | 8 | 5 | 27 |
| Consejero de Transportes y Obras Públicas | 0 | 10 | 13 | 10 | 12 | 45 |
| Consejero de Urbanismo y Vivienda | 0 | 2 | 14 | 5 | 0 | 21 |
| Consejero de Urbanismo, V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Consejero de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente | 0 | 18 | 0 | 15 | 9 | 42 |
| Consejo de Seguridad Nuclear | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Consejo Vasco de Finanzas Públicas | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Coordinadora contra Garoña | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Delegado de Educación de Álava | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Departamento de Agricultura y Pesca | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | 13 |
| Departamento de Comercio, Consumo y Turismo | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 9 |
| Departamento de Cultura | 0 | 3 | 9 | 5 | 4 | 21 |
| Departamento de Cultura y Turismo | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Departamento de Economía y Hacienda | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 |
| Departamento de Economía, Planificación y Medio Ambiente | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 10 |
| Departamento de Educación, Universidades e Investigación | 0 | 1 | 4 | 6 | 6 | 17 |
| Departamento de Hacienda y Finanzas | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Departamento de Industria y Energía | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 |
| Departamento de Interior | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 7 |
| Departamento de Justicia | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Departamento de Presidencia, Régimen Jurídico y Desarrollo Autonómico | 0 | 1 | 9 | 11 | 9 | 30 |
| Departamento de Sanidad | 0 | 2 | 8 | 14 | 6 | 30 |
| Departamento de Trabajo y Seguridad Social | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 | 14 |
| Departamento de Transportes y Obras Públicas | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 21 |
| Departamento de Urbanismo y Vivienda | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Departamento de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente | 0 | 1 | 0 | 10 | 4 | 15 |
| Director de Agricultura y Desarrollo Rural | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Director de Asistencia Sanitaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Director de Atención de Emergencias | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Director de Calidad Ambiental | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Director de Comunicaciones | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Director de Consumo | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 |
| Director de Deportes | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Director de Empleo | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 |
| Director de ETB | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Director de gestión de personal del Departamento de Educación, Universidades e Investigación | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Director de Juegos y Espectáculos | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Director de la Empresa Pública ENRESA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Director de la Sociedad Pública Euskalnet | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Director de los programas informativos de ETB | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Director de Ordenación e Investigación del Medio Natural | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Director de Protección Civil | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Director de Régimen Jurídico del Departamento de Interior | 0 | 0 | 0 | |||


