Asuntos.Por destinatario
Ir al contenido
| Destinatario | Asuntos por año | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | Total | |
| Consejero de Educación, Universidades e Investigación | 0 | 36 | 54 | 36 | 12 | 138 |
| Consejero de Justicia, Economía, Trabajo y Seguridad Social | 0 | 32 | 33 | 28 | 24 | 117 |
| Administración del Estado | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Amnistía Internacional | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Ararteko | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Asociaciones APILL y APYMCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Asociación "Vascos Niños de la Guerra Civil 1936-1939" | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Asociación a Favor de Afectados por las Sectas/Sektak Mindutakoen Elkartea (AFAS-SME) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Asociación de Traumatizados Encefalocraneales y Daños Cerebrales (A.T.E.C.E.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Asociación Irungo Betiko Alardearen Aldekoak | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Bidasoaldeko Emakumeak | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Cáritas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Chechen European Islamic Alliance | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Comité de Empresa de Productos Tubulares | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Concejal de Izquierda Unida/Ezker Batua en el Ayuntamiento de Abanto y Zierbana, D. Angel Bolado | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Consejera de Comercio, Consumo y Turismo | 0 | 11 | 12 | 10 | 5 | 38 |
| Consejera de Cultura | 0 | 31 | 30 | 34 | 12 | 107 |
| Consejero de Economía, Justicia, Trabajo y Seguridad Social | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Consejero de Educación, Universidades e Investigación | 0 | 36 | 54 | 36 | 12 | 138 |
| Consejero de Industria, Agricultura y Pesca | 1 | 40 | 56 | 57 | 40 | 194 |
| Consejero de Interior | 3 | 38 | 35 | 45 | 42 | 163 |
| Consejero de Justicia, Economía, Trabajo y Seguridad Social | 0 | 32 | 33 | 28 | 24 | 117 |
| Consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda Y Medio Ambiente | 0 | 28 | 20 | 38 | 25 | 111 |
| Consejero de Sanidad | 0 | 35 | 50 | 40 | 27 | 152 |
| Consejero de Transportes y Obras Públicas | 0 | 26 | 19 | 23 | 9 | 77 |
| Consejero de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Coordinadora de ONG de la Comunidad Autónoma Vasca | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| D. Ángel Guerrero, D. Joseba Arbaiza y D. Juan Urraza | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| D. Carlos Kurdi Gravi, representante del Partido Democrático del Kurdistan de Irak. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| D. Javier Elzo Imaz | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| D. Jesús M.ª Gorritxategi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| D. Josep María Jansá | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| D. José Ramos-Horta y Monseñor Carlos Felipe Ximenes Belo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| D. José Ramón Castaños Umaran y D. José Luis Longarte Fernández de Gamarra, representantes de la Plataforma promotora de la Iniciativa Legis. Popular | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| D. Víctor Urrutia Abaigar. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| D.ª Adoración Castro Jover, Profesora Titular de Derecho Eclesiástico del Estado. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Delegación Cubana (Elíades Acosta, Enrique Urbieta y Oswaldo Martínez) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Delegación de los firmantes del "Llamamiento por la paz en Argelia". | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Delegación de representantes de Chechenia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Delegación de representantes de la Administración Central Tibetana en el Exilio | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Delegada de Educación de Bizkaia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Delegado de Educación de Alava | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Departamento de Comercio, Consumo y Turismo | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 | 12 |
| Departamento de Cultura | 0 | 4 | 2 | 9 | 5 | 20 |
| Departamento de Educación, Universidades e Investigación | 0 | 10 | 6 | 13 | 11 | 40 |
| Departamento de Hacienda y Administración Pública | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 14 |
| Departamento de Industria, Agricultura y Pesca | 0 | 21 | 16 | 17 | 34 | 88 |
| Departamento de Interior | 0 | 8 | 3 | 6 | 9 | 26 |
| Departamento de Justicia, Economía, Trabajo y Seguridad Social | 0 | 13 | 7 | 8 | 20 | 48 |
| Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente | 0 | 6 | 6 | 11 | 7 | 30 |
| Departamento de Sanidad | 3 | 9 | 12 | 10 | 21 | 55 |
| Departamento de Transportes y Obras Públicas | 0 | 9 | 4 | 9 | 4 | 26 |
| Departamento de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Diputado General de Alava | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Diputado General de Guipúzcoa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Diputado General de Vizcaya | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Director de Asistencia Sanitaria de Osakidetza | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Director de Bienestar Social | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Director de Centros Escolares | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Director de Comunicaciones | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Director de Consumo | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| Director de Economía Social | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Director de Egailan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Director de Empleo y Formación | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Director de Gestión de Personal de Osakidetza | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 |
| Director de Gestión de Personal del Departamento de Educación, Universidades e Investigación | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Director de HABE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Director de Información, Docencia e Investigación Sanitaria | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Director de Juego y Espectáculos. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Director de la Academia de Policía del País Vasco | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Director de la Prisión de Nanclares de la Oca | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Director de la UNED en Álava | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Director de Política Lingüística | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |


