Contactar - Mapa - Accesibilidad - Euskara

Asuntos.Por destinatario

Ir al contenido
  Información gráfica
DestinatarioAsuntos por año
1998199920002001Total
Agentes Sociales firmantes del Acuerdo Vasco sobre el Empleo. 0 1 0 0 1
Alcalde de Hondarribia 0 1 0 0 1
Amnistía Internacional 0 0 2 0 2
Ararteko, Xabier Markiegi Candina 0 1 1 0 2
Asamblea de Mujeres de Álava 0 0 0 1 1
Asociación de Madres de la Plaza de Mayo 0 1 0 0 1
Asociación Nacional de Fabricantes de Electrodomésticos (ANFEL) 0 1 0 0 1
Asociación Pro Derechos Humanos del País Vasco 0 1 0 0 1
Asociación pro derechos de las víctimas de la violencia, Eskabide 0 1 0 0 1
ATECE EUSKADI, Presidenta. 0 0 1 0 1
Bakea Orain 0 1 0 0 1
Bakeaz 0 1 0 0 1
Bidasoaldeko Emakumeak y Juana Mugarrietakoa 0 1 0 0 1
Brigadas Internacionales de Paz-Gasteiz 0 0 1 0 1
Casa del Tíbet de Barcelona, Presidente 0 0 1 0 1
Castaño, Jorge Iván 0 0 1 0 1
CC.OO-Ertzaintza 0 0 1 0 1
Centro Palestino de Derechos Humanos de Gaza, Director Sr. Raji Surani 0 1 0 0 1
Comisión de Educación y Cultura, Presidente 0 1 0 0 1
Comité de empresa de Daewoo en Vitoria, Presidente 0 1 0 0 1
Comités de Solidaridad con América Latina 0 0 1 0 1
Consejera de Cultura 0 45 53 15 113
Consejero de Agricultura y Pesca 0 41 26 4 71
Consejero de Educación, Universidades e Investigación 0 47 45 8 100
Consejero de Industria, Comercio y Turismo 0 73 92 25 190
Consejero de Interior 3 129 122 30 284
Consejero de Justicia, Trabajo y Seguridad Social 1 80 91 33 205
Consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente 0 59 24 10 93
Consejero de Sanidad 0 53 80 10 143
Consejero de Transportes y Obras Públicas 0 34 63 10 107
Consejeros de Justicia, Trabajo y Seguridad Social y de Sanidad 0 1 0 0 1
Consejo de la Juventud de Euskadi, Portavoz 0 0 1 0 1
Consejo de la Juventud de Euskadi, Presidente 0 1 1 0 2
Consejo Económico y Social Vasco, Presidente 0 2 2 0 4
Consejo Escolar de Euskadi, Presidente 0 1 0 0 1
Coordinadora de Escuelas Infantiles de Guipúzcoa 0 0 1 0 1
Coordinadora de Euskadi Campaña "Deuda Externa" 0 1 0 0 1
Delegado del Gobierno en el País Vasco 0 0 1 0 1
Delegado Territorial y Director Centro Territorial TVE País Vasco 0 0 1 0 1
Denon Artean 0 1 0 0 1
Departamento de Agricultura y Pesca 0 9 11 0 20
Departamento de Cultura 0 3 10 0 13
Departamento de Educación, Universidades e Investigación 0 0 4 1 5
Departamento de Hacienda y Administración Pública 0 1 4 1 6
Departamento de Hacienda y Administración Pública, Director de Presupuestos 0 0 1 0 1
Departamento de Industria, Comercio y Turismo 0 9 16 7 32
Departamento de Interior 0 1 1 1 3
Departamento de Justicia, Trabajo y Seguridad Social 0 5 20 3 28
Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente 0 2 4 0 6
Departamento de Sanidad 0 12 12 6 30
Diputado Foral de Agricultura y Medio Ambiente, Diputación Foral de Álava 0 0 1 0 1
Diputado Foral de Hacienda de Álava 0 1 0 0 1
Director de Deportes 0 0 1 0 1
Director de Salud Pública 0 1 0 0 1
Director de Trabajo y Seguridad Social 0 1 0 0 1
Director General de EITB 0 26 41 18 85
Director General de FAGOR 0 1 0 0 1
Director General de Osakidetza 0 0 2 0 2
Director General de Osalan 0 2 0 0 2
Director Territorial en el Área de Salud de Álava. 0 1 0 0 1
Director Territorial en el Área de Salud de Bizkaia. 0 1 0 0 1
Director Territorial en el Área de Salud de Gipuzkoa. 0 1 0 0 1
Directora del Instituto Vasco de la Mujer-Emakunde 0 6 7 0 13
Directora General del Eustat 0 1 1 0 2
Directora General del Instituto Vasco de la Mujer-Emakunde 0 1 0 0 1
Díez de la Iglesia, Isaac 0 1 0 0 1
ELA-Ertzaintza 0 0 1 0 1
Elkarri 0 1 0 0 1
ERNE 0 0 1 0 1
Ex-coordinador del Programa de Ayuda Humanitaria para Irak, Hans C. Graf Sponeck 0 0 1 0 1
Federación Vasca de Gimnasia, Presidente 0 0 1 0 1
Galparsoro García, Javier, Presidente de CEAR 0 0 1 0 1
Gernika Gogoratuz 0 1 0 0 1
Gesto por la Paz de Euskal Herria 0 1 0 0 1
Gobierno Vasco 0 123 81 28 232
Grupos Parlamentarios 0 1 0 0 1
Guevara March, Aleida 0 0 1 0 1
Hirugarren Mundua eta Bakea 0 0 1 0 1
Iglesia Diocesana/Instituto Diocesano de Teología Pastoral 0 1 0 0 1
Instituto Vasco de Estadística-EUSTAT 0 1 0 0 1
Instituto Vasco de la Mujer-Emakunde 0 1 0 0 1
Jurado Territorial de Expropiación de Álava, Presidente 0 0 1 0 1
Jurado Territorial de Expropiación de Bizkaia, Presidente 0 0 1 0 1
Jurado Territorial de Expropiación de Gipuzkoa, Presidente 0 0 1 0 1
Lehendakari 0 31 38 5 74
Letrado Mayor 0 1 0 0 1
Mesa del Parlamento Vasco 0 3 2 0 5
Neri, Jorge 0 0 1 0 1
Obispos vascos 0 0 1 0 1
Org. Solidaridad Pueblos de Asia, África y América Latina, (OSPAAAL) 0 0 0 1 1
Parlamento Vasco 0 1 0 0 1
Plataforma de Solidaridad con Colombia de Vitoria-Gasteiz. 0 1 0 0