Asuntos.Por destinatario
Ir al contenido
| Destinatario | Asuntos por año | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | Total | |
| Abad Colorado, Jesús | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Amnistía Internacional | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ararteko | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ararteko, Joaquín Oquiñena Perelló | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ararteko, Mª Mercedes Agundez Basterra | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ardanza Garro, José Antonio | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Asociaciones de la Red de Mujeres Afganas - AWN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Asociaciones de vecinos Ixo, Adecavi y Aldapa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Asociación ACABE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Asociación ACIDESA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Asociación Bodegas Rioja Alavesa | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Asociación Derecho a Morir Dignamente | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Asociación de Cáncer de Mama de Bizkaia, ACAMBI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Asociación Profesional de Trabajadores/as de Iniciación Profesional de la CAV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Autoridades competentes en autogobierno | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| Autoridades competentes en la Convención sobre el Futuro de Europa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Autoridades competentes en materia de discapacidades | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Autoridades competentes en materias sanitarias | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Autoridades competentes en relaciones laborales | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Autoridades competentes en situación víctimas terrorismo | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Carlos Kurdi Gravi, Partido Democrático del Kurdistan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Centro de Nativos Americanos de Proyecto Aguila, Presidenta | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Colectivo de hermanos, amigos y compañeros de José Couso | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Colegio Lasalle de Irún. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Comisión de Agricultura y Pesca, Presidenta | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Comisión de Asuntos Europeos y Acción Exterior | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Comisión de Asuntos Europeos y Acción Exterior, Letrado | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Comisión de Control Parlamentario de EITB, Presidenta | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Comisión de Derechos Humanos y Solicitudes Ciudadanas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Comisión de Educación y Cultura | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Comisión de Educación y Cultura, presidente | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Comisión de Instituciones e Interior, Presidente | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Comisión de Mujer y Juventud | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Comisión de Mujer y Juventud, letrada | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Comisión de Mujer y Juventud, Presidenta | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Comisión de Ordenación Territorial, Transportes y Medio Ambiente, Presidente | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Comisión de Sanidad | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Comisión de Trabajo y Acción Social | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Comisión de Trabajo y Acción Social, Letrado | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Consejera de Cultura | 36 | 74 | 90 | 43 | 0 | 243 |
| Consejera de Educación, Universidades e Investigación | 23 | 95 | 57 | 66 | 7 | 248 |
| Consejera de Hacienda y Administración Pública | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 7 |
| Consejera de Industria, Comercio y Turismo | 0 | 0 | 0 | 74 | 3 | 77 |
| Consejero de Agricultura y Pesca | 9 | 63 | 35 | 55 | 6 | 168 |
| Consejero de Industria, Comercio y Turismo | 35 | 98 | 101 | 0 | 0 | 234 |
| Consejero de Interior | 62 | 216 | 149 | 71 | 4 | 502 |
| Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social | 38 | 145 | 67 | 52 | 3 | 305 |
| Consejero de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente | 6 | 36 | 18 | 37 | 1 | 98 |
| Consejero de Sanidad | 29 | 65 | 55 | 63 | 4 | 216 |
| Consejero de Sanidad y presidente del Consejo de Administración de Osakidetza | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Consejero de Transportes y Obras Públicas | 17 | 22 | 30 | 26 | 3 | 98 |
| Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales | 27 | 113 | 49 | 107 | 4 | 300 |
| Consejo de la Juventud de Euskadi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Consejo de la Juventud de Euskadi, Presidenta | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Consejo Económico y Social Vasco, Presidente | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Consejo Social de la Universidad del País Vasco, Presidente | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi, Presidente | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Consorcio "De Cara a Colombia" | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Coordinadores del Programa Humanitario para Iraq de Naciones Unidas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Delegación de juristas guatemaltecos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Delegación lituana | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Delegado del Gobierno en el País Vasco | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Departamento de Agricultura y Pesca | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| Departamento de Cultura | 9 | 6 | 4 | 2 | 0 | 21 |
| Departamento de Educación, Universidades e Investigación | 6 | 15 | 5 | 2 | 0 | 28 |
| Departamento de Hacienda y Administración Pública | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 10 |
| Departamento de Industria, Comercio y Turismo | 4 | 13 | 1 | 16 | 1 | 35 |
| Departamento de Industria, Comercio y Turismo, Director de Consumo | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Departamento de Interior | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social | 6 | 9 | 2 | 4 | 0 | 21 |
| Departamento de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Departamento de Presidencia del Gobierno Vasco | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Departamento de Sanidad | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 12 |
| Departamento de Transportes y Obras Públicas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales | 5 | 9 | 2 | 10 | 0 | |


