Asuntos.Por grupo
Ir al contenido
| Grupo parlamentario | Asuntos por año | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Total | |
| Asociación de Daño Cerebral Adquirido | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| GGPP EAB y Mixto-Aralar | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| GP EA | 0 | 3 | 2 | 2 | 7 |
| GP EA y Mixto-EB | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| GP EA, EA y Mixto-EB | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| GP EAB | 23 | 131 | 40 | 18 | 212 |
| GP EAB y Mixto-Aralar | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| GP Mixto-Aralar | 16 | 72 | 19 | 18 | 125 |
| GP Mixto-EB | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| GP NV | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| GP NV, EA y Mixto-EB | 1 | 28 | 11 | 5 | 45 |
| GP NV, EA, Mixto-EB y Mixto-Aralar | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| GP NV, EAB, EA y Mixto-Aralar | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| GP NV, EAB, EA, Mixto-EB y Mixto-Aralar | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GP NV, SV, EA, Mixto-EB y Mixto-Aralar | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| GP NV, SV, EAB, EA y Mixto-EB | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| GP NV, SV, EAB, EA, Mixto-EB y Mixto-Aralar | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GP NV, SV, PV, EA y Mixto-EB | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| GP NV, SV, PV, EA, Mixto-EB y Mixto-Aralar | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| GP NV, SV, PV, EAB, EA y Mixto-EB | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| GP NV, SV, PV, EAB, EA, Mixto-EB y Mixto-Aralar | 2 | 7 | 0 | 0 | 9 |
| GP PV | 407 | 772 | 658 | 366 | 2203 |
| GP SV | 229 | 535 | 442 | 199 | 1405 |
| GP SV y PV | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| GP SV, EAB y Mixto-Aralar | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| GP SV, PV y Mixto-Aralar | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| NV | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 |
© Eusko Legebiltzarra - Parlamento Vasco. Ámbito Legal
Becerro de Bengoa 01005 Vitoria - Gasteiz
Tel.: 945 00 40 00 - Fax: 945 13 54 06
Web master









