Iniciativas.Por grupo
Ir al contenido
| Grupo parlamentario | Total asuntos |
|---|---|
| Euskadi | 1 |
| GP Aralar | 32 |
| GP Mixto-EA | 18 |
| GP Mixto-EB | 5 |
| GP Mixto-IU | 7 |
| GP Mixto-UPyD | 17 |
| GP NV | 229 |
| GP NV, PV, Aralar, Mixto-EA y Mixto-IU | 1 |
| GP NV, SV, Aralar, Mixto-EA y Mixto-IU | 1 |
| GP NV, SV, PV, Aralar, Mixto-EA, Mixto-IU y Mixto-UPyD | 5 |
| GP PV | 44 |
| GP SV | 15 |
| GP SV y PV | 1 |
| GP SV, PV, Mixto-IU y Mixto-UPyD | 1 |

