Asuntos.Por grupo
Ir al contenido
| Grupo parlamentario | Asuntos por año | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | Total | |
| Euskaria (Andoni Pérez Cuadrado) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GP EA | 0 | 32 | 87 | 90 | 67 | 276 |
| GP EA,EE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GP EA,EUE | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 12 |
| GP EA,Pop,EUE,Mixto-UA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| GP EE | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| GP EUE | 0 | 0 | 93 | 43 | 9 | 145 |
| GP HB | 0 | 2 | 17 | 50 | 16 | 85 |
| GP HB,EA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| GP HB,EA,EUE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| GP Mixto-EE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| GP Mixto-UA | 0 | 59 | 150 | 81 | 113 | 403 |
| GP NV | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| GP NV SV EA Pop EUE Mixto | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| GP NV SV EE EA Mixto-UA Pop | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GP NV,EA,EE | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| GP NV,EA,EUE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| GP NV,SV | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| GP NV,SV,EA,Pop,EE,Mixto-UA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GP NV,SV,EA,Pop,EUE,Mixto | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| GP P | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GP Pop | 0 | 6 | 10 | 5 | 7 | 28 |
| GP Popular | 0 | 71 | 48 | 81 | 43 | 243 |
| GP SV | 0 | 64 | 3 | 2 | 2 | 71 |
| Grupo Parlamentario Euskal Ezkerra | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Grupo Parlamentario Eusko Alkartasuna | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Juntas Generales de Alava | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Juntas Generales de Bizkaia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Letrado Mayor | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
© Eusko Legebiltzarra - Parlamento Vasco. Ámbito Legal
Becerro de Bengoa 01005 Vitoria - Gasteiz
Tel.: 945 00 40 00 - Fax: 945 13 54 06
Web master









