Asuntos.Debatidos en pleno
Ir al contenido
| Tipo de asunto | Asuntos por año | |||
|---|---|---|---|---|
| 1984 | 1985 | 1986 | Total | |
| Proyectos de ley | 5 | 7 | 7 | 19 |
| Proyectos de ley de presupuestos | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Proposiciones de ley | 3 | 6 | 6 | 14 |
| Decretos legislativos | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Proposiciones no de ley | 7 | 22 | 23 | 52 |
| Propuestas de resolución | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Interpelaciones | 13 | 38 | 25 | 76 |
| Mociones consecuencia de interpelaciones | 0 | 4 | 2 | 6 |
| Preguntas para respuesta oral en pleno | 9 | 10 | 9 | 28 |
| Declaraciones institucionales | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Comunicaciones, documentos y planes del Gobierno | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Iniciativas ante las Cortes Generales | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Designaciones | 2 | 1 | 2 | 5 |
© Eusko Legebiltzarra - Parlamento Vasco. Ámbito Legal
Becerro de Bengoa 01005 Vitoria - Gasteiz
Tel.: 945 00 40 00 - Fax: 945 13 54 06
Web master









