Asuntos.Debatidos en pleno
Ir al contenido
| Tipo de asunto | Asuntos por año | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | Total | |
| Proyectos de ley | 0 | 4 | 5 | 8 | 16 | 33 |
| Proyectos de ley de presupuestos | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| Proposiciones de ley | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Proposiciones de ley a iniciativa de las instituciones forales | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Cuestión de confianza | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Proposiciones no de ley | 0 | 34 | 62 | 25 | 21 | 142 |
| Propuestas de resolución | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Interpelaciones | 0 | 8 | 10 | 5 | 3 | 26 |
| Preguntas para respuesta oral en pleno | 0 | 22 | 11 | 8 | 3 | 44 |
| Declaraciones institucionales | 0 | 4 | 3 | 4 | 5 | 16 |
| Comunicaciones, documentos y planes del Gobierno | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 |
| Solicitudes de comparecencia a petición propia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Informe anual del Ararteko | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| Iniciativas ante las Cortes Generales | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Designaciones | 0 | 7 | 5 | 1 | 3 | 16 |
© Eusko Legebiltzarra - Parlamento Vasco. Ámbito Legal
Becerro de Bengoa 01005 Vitoria - Gasteiz
Tel.: 945 00 40 00 - Fax: 945 13 54 06
Web master









