Asuntos.Debatidos en pleno
Ir al contenido
| Tipo de asunto | Asuntos por año | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | Total | |
| Proyectos de ley | 0 | 1 | 7 | 1 | 9 |
| Proyectos de ley de presupuestos | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Proposiciones de ley | 0 | 8 | 16 | 4 | 27 |
| Proposiciones de ley a iniciativa de las instituciones forales | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Proposiciones de ley por iniciativa popular | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Proposiciones no de ley | 0 | 125 | 94 | 18 | 237 |
| Interpelaciones | 0 | 35 | 60 | 15 | 110 |
| Mociones consecuencia de interpelaciones | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 |
| Moción de censura | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Preguntas para respuesta oral en pleno | 0 | 56 | 86 | 16 | 158 |
| Declaraciones institucionales | 1 | 17 | 10 | 1 | 29 |
| Comunicaciones, documentos y planes del Gobierno | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Solicitudes de comparecencia a petición propia | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Informe anual del Ararteko | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Plan de drogodependencias | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Designaciones | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 |
© Eusko Legebiltzarra - Parlamento Vasco. Ámbito Legal
Becerro de Bengoa 01005 Vitoria - Gasteiz
Tel.: 945 00 40 00 - Fax: 945 13 54 06
Web master









