Asuntos.Debatidos en pleno
Ir al contenido
| Tipo de asunto | Asuntos por año | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | Total | |
| Propuestas de reforma del Estatuto de Autonomía | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Proyectos de ley | 1 | 5 | 9 | 8 | 5 | 28 |
| Proyectos de ley de presupuestos | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Proposiciones de ley | 5 | 8 | 5 | 10 | 0 | 28 |
| Proposiciones de ley a iniciativa de las instituciones forales | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Reglamento | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Proposiciones no de ley | 25 | 118 | 70 | 67 | 9 | 289 |
| Propuestas de resolución | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| Interpelaciones | 13 | 72 | 44 | 46 | 4 | 179 |
| Mociones consecuencia de interpelaciones | 7 | 27 | 10 | 11 | 1 | 56 |
| Moción de censura | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Preguntas para respuesta oral en pleno | 10 | 128 | 102 | 45 | 3 | 288 |
| Declaraciones institucionales | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| Comunicaciones, documentos y planes del Gobierno | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 |
| Solicitudes de comparecencia a petición propia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Convenios | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Informe anual del Ararteko | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Plan de drogodependencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Designaciones | 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 17 |
© Eusko Legebiltzarra - Parlamento Vasco. Ámbito Legal
Becerro de Bengoa 01005 Vitoria - Gasteiz
Tel.: 945 00 40 00 - Fax: 945 13 54 06
Web master









