Iniciativas.Por tema
Ir al contenido
| Tema | Asuntos por año | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | Total | |
| Administración pública | 403 | 930 | 591 | 529 | 45 | 2498 |
| Sector primario | 28 | 90 | 46 | 72 | 8 | 244 |
| Políticas sociales | 128 | 292 | 133 | 189 | 11 | 753 |
| Cultura y Deporte | 103 | 256 | 214 | 187 | 5 | 765 |
| Derechos humanos | 16 | 98 | 68 | 64 | 1 | 247 |
| Economía | 169 | 342 | 216 | 263 | 19 | 1009 |
| Educación | 53 | 188 | 115 | 142 | 10 | 508 |
| Industria y comercio | 120 | 201 | 214 | 199 | 30 | 764 |
| Instituciones y autogobierno | 415 | 938 | 618 | 561 | 45 | 2577 |
| Justicia e interior | 149 | 433 | 327 | 286 | 35 | 1230 |
| Medio ambiente | 32 | 52 | 46 | 52 | 1 | 183 |
| Medios de comunicación | 71 | 137 | 128 | 80 | 1 | 417 |
| Ordenación del territorio | 33 | 60 | 53 | 55 | 3 | 204 |
| Relaciones exteriores | 44 | 119 | 64 | 104 | 12 | 343 |
| Sanidad | 43 | 90 | 70 | 95 | 8 | 306 |
| Trabajo | 72 | 279 | 166 | 132 | 11 | 660 |
| Transporte | 45 | 62 | 71 | 54 | 7 | 239 |
| Turismo y consumo | 10 | 37 | 20 | 23 | 2 | 92 |
| Unión Europea | 33 | 74 | 63 | 101 | 12 | 283 |
| Vivienda | 40 | 138 | 75 | 68 | 6 | 327 |

