Asuntos.Por tipo y autor
Ir al contenido
| Autor | Asuntos por año | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | Total | |
| Consejero de Cultura | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Consejero de Economía y Hacienda | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 7 |
| Consejero de Industria y Energía | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Consejero de Política Territorial, Transportes y Obras Públicas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Consejero de Sanidad y Seguridad Social | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Consejero de Trabajo | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| Consejero Secretario de la Presidencia | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Viceconsejero para el Desarrollo Autonómico | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
© Eusko Legebiltzarra - Parlamento Vasco. Ámbito Legal
Becerro de Bengoa 01005 Vitoria - Gasteiz
Tel.: 945 00 40 00 - Fax: 945 13 54 06
Web master









