Asuntos.Por tipo y autor
Ir al contenido
| Autor | Asuntos por año | |||
|---|---|---|---|---|
| 1984 | 1985 | 1986 | Total | |
| Ariz Bidondo Ana (GP SV) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Arostegui Zubiaurre, Florencio (GP Pop) | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Eguiagaray Ucelay, Juan Manuel (GP SV) | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Elorza González, Odón (GP SV) | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Gurruchaga Zapirain, José M.ª (GP EE) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Lecuona Laburu, José Ángel (GP SV) | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Lertxundi Barañano, Roberto (GP EE) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Markiegi Candina, Xabier (GP EE) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Martínez Pérez, Alfonso (GP SV) | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Maturana Plaza, José Antonio (GP SV) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Mayor Oreja, Jaime (GP Pop) | 3 | 0 | 1 | 4 |
| Morales Moya, Pedro (GP Pop) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Mosquera Mata, Pablo Alejandro (GP Pop) | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Olaverri Zazpe, Javier (GP EE) | 3 | 2 | 3 | 8 |
| Pérez García, Alberto (GP SV) | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Redondo Terreros, Nicolás (GP SV) | 0 | 1 | 0 | 1 |
© Eusko Legebiltzarra - Parlamento Vasco. Ámbito Legal
Becerro de Bengoa 01005 Vitoria - Gasteiz
Tel.: 945 00 40 00 - Fax: 945 13 54 06
Web master









