Contactar - Mapa - Accesibilidad - Euskara

Asuntos.Por tipo y autor

Ir al contenido

Preguntas para respuesta oral en comisión

  Información gráfica
AutorAsuntos por año
198419851986Total
Aguinaga Torrano, Joaquín María (GP Pop) 1 3 0 4
Ariz Bidondo Ana (GP SV) 0 1 4 5
Arostegui Zubiaurre, Florencio (GP Pop) 1 0 0 1
Barquero Vázquez José Manuel (GP Pop) 4 3 2 9
BORDAS MARTINEZ, JULIO (GP SV) 7 5 5 17
Eguiguren Imaz, Jesús M.ª (GP SV) 1 0 0 1
Elorza González, Odón (GP SV) 0 0 1 1
Fernández Lara, José (GP SV) 0 2 1 3
Girbau García, Juan Carlos (GP SV) 3 0 1 4
Gurruchaga Zapirain, José M.ª (GP EE) 2 7 0 9
Hernández Marco, José Luis (GP SV) 0 2 0 2
Huertas Vicente, Manuel (GP SV) 4 1 1 6
Lecuona Laburu, José Ángel (GP SV) 4 5 2 11
Lertxundi Barañano, Roberto (GP EE) 1 1 1 3
Martínez Pérez, Alfonso (GP SV) 18 16 12 46
Maturana Plaza, José Antonio (GP SV) 0 1 0 1
Morales Moya, Pedro (GP Pop) 0 1 0 1
Mosquera Mata, Pablo Alejandro (GP Pop) 3 11 1 15
Olaverri Zazpe, Javier (GP EE) 1 0 0 1
Pérez García, Alberto (GP SV) 0 2 0 2
Uriarte Romero, Eduardo (GP EE) 6 4 1 11

© Eusko Legebiltzarra - Parlamento Vasco. Ámbito Legal
Becerro de Bengoa 01005 Vitoria - Gasteiz
Tel.: 945 00 40 00 - Fax: 945 13 54 06
Web master
ParticipaSuscríbete
TranscripciónAcuerdos
Espacio de la Presidenta
Víctimas
Cubo de cristal, entretenimientos, audivisuales y otros...