Contactar - Mapa - Accesibilidad - Euskara

Asuntos.Por tipo y autor

Ir al contenido

Preguntas para respuesta escrita

  Información gráfica
AutorAsuntos por año
198419851986Total
Aguinaga Torrano, Joaquín María (GP Pop) 0 1 0 1
Ariz Bidondo Ana (GP SV) 0 19 17 36
Arostegui Zubiaurre, Florencio (GP Pop) 1 1 2 4
Barquero Vázquez José Manuel (GP Pop) 2 2 3 7
BORDAS MARTINEZ, JULIO (GP SV) 11 1 1 13
Elorza González, Odón (GP SV) 0 1 0 1
Fernández Lara, José (GP SV) 0 1 1 2
Girbau García, Juan Carlos (GP SV) 18 2 0 20
Gómez Piñeiro, Javier (GP SV) 0 0 1 1
Gurruchaga Zapirain, José M.ª (GP EE) 54 14 8 76
Hernández Marco, José Luis (GP SV) 2 0 0 2
Huertas Vicente, Manuel (GP SV) 3 5 7 15
Lafuente Orive, María José (GP Pop) 0 3 0 3
Lecuona Laburu, José Ángel (GP SV) 0 0 7 7
Lertxundi Barañano, Roberto (GP EE) 5 4 1 10
Markiegi Candina, Xabier (GP EE) 1 1 0 2
Martínez Pérez, Alfonso (GP SV) 9 19 0 28
Morales Moya, Pedro (GP Pop) 1 0 0 1
Mosquera Mata, Pablo Alejandro (GP Pop) 3 12 4 19
Olaverri Zazpe, Javier (GP EE) 0 64 3 67
Pérez García, Alberto (GP SV) 9 0 2 11
Redondo Terreros, Nicolás (GP SV) 1 0 0 1
Uriarte Romero, Eduardo (GP EE) 0 1 0 1

© Eusko Legebiltzarra - Parlamento Vasco. Ámbito Legal
Becerro de Bengoa 01005 Vitoria - Gasteiz
Tel.: 945 00 40 00 - Fax: 945 13 54 06
Web master
ParticipaSuscríbete
TranscripciónAcuerdos
Espacio de la Presidenta
Víctimas
Cubo de cristal, entretenimientos, audivisuales y otros...