Asuntos.Por tipo y autor
Ir al contenido
| Autor | Asuntos por año | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | Total | |
| GP EA (GP EA) | 0 | 10 | 19 | 8 | 14 | 51 |
| GP EA,EE (GP EA,EE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GP EA,EUE (GP EA,EUE) | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 12 |
| GP EA,Pop,EUE,Mixto-UA (GP EA,Pop,EUE,Mixto-UA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| GP EE (GP EE) | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| GP EUE (GP EUE) | 0 | 0 | 18 | 4 | 1 | 23 |
| GP HB (GP HB) | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| GP HB,EA (GP HB,EA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| GP HB,EA,EUE (GP HB,EA,EUE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| GP Mixto-EE (GP Mixto-EE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| GP Mixto-UA (GP Mixto-UA) | 0 | 5 | 13 | 5 | 5 | 28 |
| GP NV (GP NV) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| GP NV,EA,EE (GP NV,EA,EE) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| GP NV,EA,EUE (GP NV,EA,EUE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| GP NV,SV (GP NV,SV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GP NV,SV,EA,Pop,EUE,Mixto (GP NV,SV,EA,Pop,EUE,Mixto) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| GP Pop (GP Pop) | 0 | 6 | 10 | 5 | 7 | 28 |
| GP SV (GP SV) | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
© Eusko Legebiltzarra - Parlamento Vasco. Ámbito Legal
Becerro de Bengoa 01005 Vitoria - Gasteiz
Tel.: 945 00 40 00 - Fax: 945 13 54 06
Web master









