Contactar - Mapa - Accesibilidad - Euskara

Asuntos.Por tipo y autor

Ir al contenido

Preguntas para respuesta oral en comisión

  Información gráfica
AutorAsuntos por año
19901991199219931994Total
Añúa Ajuria José Luis (GP Mixto-UA) 0 2 0 0 0 2
Arrieta Ugartetxea, Joxe Agustin (GP HB) 0 0 2 0 0 2
Barreda de los Ríos, Leopoldo (GP Popular) 0 12 1 0 2 15
Barrio Baroja, Carmelo (GP Popular) 0 6 1 0 0 7
Benito Bengoa, M.ª Enriqueta (GP Mixto-UA) 0 7 6 2 13 28
Bidasoro Arocena. Marina (GP EA) 0 0 1 1 0 2
Dueñas Crespo, Germán (GP Mixto-UA) 0 3 5 0 13 21
Elorza González, Odón (GP SV) 0 3 0 0 0 3
Herrero Romero, Julio (GP SV) 0 3 0 0 0 3
Huertas Vicente, Manuel (GP SV) 0 1 0 0 0 1
Intxaurraga Mendibil, Sabin (GP EA) 0 0 1 0 0 1
Larreina Valderrama, Rafael (GP EA) 0 0 2 1 1 4
Martínez Pérez, Alfonso (GP SV) 0 0 2 0 0 2
Maturana Plaza, José Antonio (GP SV) 0 1 0 0 0 1
Maura Barandiarán, Fernando (GP Popular) 0 3 1 0 0 4
Mendaza García de Vicuña, María Teresa (GP Mixto-UA) 0 3 3 2 2 10
Ordóñez Fenollar, Gregorio (GP Popular) 0 1 0 1 1 3
San Ildefonso Izaguirre, Roberto (GP SV) 0 3 0 0 0 3
Villa Martínez, Joaquín (GP EA) 0 0 0 2 0 2
Villar Montero, Enrique (GP Popular) 0 2 0 1 1 4

© Eusko Legebiltzarra - Parlamento Vasco. Ámbito Legal
Becerro de Bengoa 01005 Vitoria - Gasteiz
Tel.: 945 00 40 00 - Fax: 945 13 54 06
Web master
ParticipaApúntate
Espacio de la Presidenta
Víctimas
MediaWeb