Asuntos.Por tipo y autor
Ir al contenido
| Autor | Asuntos por año | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | Total | |
| Comisión de Control Parlamentario de EITB | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Comisión VI (Diputación Permanente) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| GP NV SV EA Pop EUE Mixto (GP NV SV EA Pop EUE Mixto) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| GP NV SV EE EA Mixto-UA Pop (GP NV SV EE EA Mixto-UA Pop) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Parlamento Vasco | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 10 |
| Pleno del Parlamento Vasco | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Pleno del Parlamento Vasco. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Pleno del Parlamento. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
© Eusko Legebiltzarra - Parlamento Vasco. Ámbito Legal
Becerro de Bengoa 01005 Vitoria - Gasteiz
Tel.: 945 00 40 00 - Fax: 945 13 54 06
Web master









