Asuntos.Por tipo y autor
Ir al contenido
| Autor | Asuntos por año | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | Total | |
| Abaigar Marticorena, Federico (GP EA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Antigüedad Auzmendi, Iñaki (GP HB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Añúa Ajuria José Luis (GP Mixto-UA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Arrieta Ugartetxea, Joxe Agustin (GP HB) | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 11 |
| Arteagabeitia Chavarri, Igone (GP EE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Arteagabeitia Chavarri, Igone (GP EUE) | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 9 |
| Aulestia Urrutia, Kepa (GP EE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Aulestia Urrutia, Kepa (GP EUE) | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| Barandiaran Jaca, Juan Daniel (GP EA) | 0 | 1 | 5 | 5 | 4 | 15 |
| Barreda de los Ríos, Leopoldo (GP Popular) | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| Barrio Baroja, Carmelo (GP Popular) | 0 | 4 | 4 | 6 | 4 | 18 |
| Benito Bengoa, M.ª Enriqueta (GP Mixto-UA) | 0 | 8 | 23 | 15 | 16 | 62 |
| Díez González, Rosa M.ª (GP SV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Dueñas Crespo, Germán (GP Mixto-UA) | 0 | 5 | 16 | 6 | 12 | 39 |
| Eguiguren Imaz, Jesús M.ª (GP SV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Elorza González, Odón (GP SV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Erkizia Almandoz, Tasio (GP HB) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Gauna Caballero, Txabi (GP HB) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| GP NV SV EA Pop EE Mixto-UA (GP NV,SV,EA,Pop,EE,Mixto-UA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Intxaurraga Mendibil, Sabin (GP EA) | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Iturmendi Maguregui, Pedro (GP Popular) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Larreina Valderrama, Rafael (GP EA) | 0 | 1 | 1 | 20 | 8 | 30 |
| Martínez Pérez, Alfonso (GP SV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Maura Barandiarán, Fernando (GP Popular) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Mayor Oreja, Jaime (GP Popular) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Mendaza García de Vicuña, María Teresa (GP Mixto-UA) | 0 | 4 | 8 | 4 | 13 | 29 |
| Oliveri Albisu, Inaxio (GP EA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ordóñez Fenollar, Gregorio (GP Popular) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Ormazabal Zamakona, Francisco José (GP EA) | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | 12 |
| Redondo Terreros, Nicolás (GP SV) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Rubalkaba Quintana, José Antonio (GP NV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ruiz de Gordejuela Urquijo, Pablo (GP EE) | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Ruiz de Gordejuela Urquijo, Pablo (GP EUE) | 0 | 0 | 16 | 3 | 1 | 20 |
| Villa Martínez, Joaquín (GP EA) | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Villar Montero, Enrique (GP Popular) | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 |
© Eusko Legebiltzarra - Parlamento Vasco. Ámbito Legal
Becerro de Bengoa 01005 Vitoria - Gasteiz
Tel.: 945 00 40 00 - Fax: 945 13 54 06
Web master









