Asuntos.Por tipo y autor
Ir al contenido
| Autor | Asuntos por año | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | Total | |
| Consejera de Comercio, Consumo y Turismo | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 10 |
| Consejera de Economía y Planificación | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Consejero de Agricultura y Pesca | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Consejero de Cultura | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 |
| Consejero de Cultura y Turismo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Consejero de Economía y Hacienda | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| Consejero de Economía, Planificación y Medio Ambiente | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| Consejero de Educación, Universidades e Investigación | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| Consejero de Hacienda y Finanzas | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 10 |
| Consejero de Industria y Comercio | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Consejero de Interior | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| Consejero de Justicia | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Consejero de Presidencia, Régimen Jurídico y Desarrollo Autonómico | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| Consejero de Sanidad | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 |
| Consejero de Trabajo y Seguridad Social | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 |
| Consejero de Transportes y Obras Públicas | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| Consejero de Urbanismo y Vivienda | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 |
| Consejero de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Director de Régimen Jurídico del Departamento de Interior | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Director del Parque Móvil | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Director General del Servicio Vasco de Salud/Osakidetza | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Directora del Instituto Vasco de la Mujer/Emakunde | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Lehendakari | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Presidente del Consejo Social de la UPV/EHU | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Presidente del Organo de Coordinación Tributaria de Euskadi | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Rector de la UPV-EHU | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Secretaria de Política Lingüística | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Secretario de la Presidencia | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Secretario General de Acción Exterior | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Secretario General de Drogodependencias | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Viceconsejero de Administración del Departamento de Sanidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Viceconsejero de Agricultura | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Viceconsejero de Obras Públicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Viceconsejero de Tecnología e Innovación | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Vicelehendakari para Asuntos Económicos | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 |
| Vicelehendakari para Asuntos Sociales | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Vicepresidente Ejecutivo del Ente Vasco de la Energía (EVE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
© Eusko Legebiltzarra - Parlamento Vasco. Ámbito Legal
Becerro de Bengoa 01005 Vitoria - Gasteiz
Tel.: 945 00 40 00 - Fax: 945 13 54 06
Web master









