Contactar - Mapa - Accesibilidad - Euskara

Asuntos.Por tipo y autor

Ir al contenido

Solicitudes de comparecencia a petición de grupos

  Información gráfica
AutorAsuntos por año
19941995199619971998Total
Ainsúa Díaz-Peña, José Luis (GP IU) 0 2 5 4 1 12
Alzelai Uliondo, Nekane (GP EA) 0 3 2 1 4 10
Amann Rabanera, Álvaro (GP NV) 0 0 0 1 0 1
Ares Taboada Rodolfo (GP SV) 0 0 0 1 0 1
Arteaga Izaguirre, Jesús María (GP PV) 0 1 1 0 0 2
Barreda de los Ríos, Leopoldo (GP PV) 0 1 0 1 0 2
Barrio Baroja, Carmelo (GP PV) 0 9 5 5 4 23
Benito Bengoa, M.ª Enriqueta (GP FA) 0 5 1 11 5 22
Buesa Blanco, Fernando (GP SV) 0 0 1 1 0 2
Carrera Aranberri, María (GP EA) 0 0 0 1 0 1
Damborenea basterrechea, Antonio (GP PV) 0 1 0 1 0 2
Damboriena Osa, David Eugenio (GP PV) 0 0 0 0 1 1
De Urquijo Valdivielso, Carlos M.ª (GP PV) 0 5 2 17 3 27
Del Bado González, Sabin (GP HB) 0 0 0 0 2 2
Domínguez López, Juantxu (GP IU) 0 0 1 2 0 3
Dueñas Crespo, Germán (GP FA) 0 2 4 5 7 18
Erkizia Almandoz, Tasio (GP HB) 0 1 1 0 0 2
García Díaz, Tomás (GP IU) 0 1 7 3 7 18
García Rico, M.ª Eugenia (GP PV) 0 0 0 0 1 1
Garín Fernández de Piérola, Ramón (GP FA) 0 4 0 0 0 4
Goirizelaia Ordorika, Jone (GP HB) 0 8 2 0 0 10
Gutiérrez Muñoz, Katy (GP IU) 0 10 18 13 7 48
Hernando Saez, Santi (GP HB) 0 0 1 0 2 3
Irarragorri Viguera, Jasone (GP EA) 0 0 1 1 0 2
Iturgaiz Angulo, Carlos (GP PV) 0 1 1 0 0 2
Iturralde Martínez de Lizardui, Mati (GP HB) 0 0 1 1 0 2
Landa Mendibe, Karmelo (GP HB) 0 2 0 0 0 2
Madrazo Lavín, Javier (GP IU) 0 9 4 11 2 26
Maura Barandiarán, Fernando (GP PV) 0 6 16 11 6 39
Moraza Marquínez, Javier (GP FA) 0 9 23 16 5 53
Mosquera Mata, Pablo Alejandro (GP FA) 0 35 37 26 19 117
Orella Barrios, Julián (GP IU) 0 0 1 0 1 2
Oyarzabal de miguel, iñaki (GP PV) 0 0 0 4 2 6
Peña Somavilla, Rakel (GP HB) 0 0 0 0 1 1
Reyero Redondo, Manuel Raúl (GP FA) 0 7 13 10 1 31
Reyero Redondo, Manuel Raúl (GP Mixto-FD) 0 0 0 0 1 1
Rodríguez Barahona, María Teresa (GP SV) 0 0 0 0 1 1
Rubalkaba Quintana, José Antonio (GP NV) 0 0 1 1 0 2
Sainz de la Maza Arrola, Karmelo (GP NV) 0 1 0 0 0 1
Villar Montero, Enrique (GP PV) 0 2 0 0 0 2
Zubizarreta Lasagabaster, Xabier (GP HB) 0 3 0 0 0 3

© Eusko Legebiltzarra - Parlamento Vasco. Ámbito Legal
Becerro de Bengoa 01005 Vitoria - Gasteiz
Tel.: 945 00 40 00 - Fax: 945 13 54 06
Web master
ParticipaApúntate
Espacio de la Presidenta
Víctimas
MediaWeb