Asuntos.Por tipo y autor
Ir al contenido
| Autor | Asuntos por año | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | Total | |
| Consejera de Comercio, Consumo y Turismo | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 7 |
| Consejera de Cultura | 0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 13 |
| Consejero de Educación, Universidades e Investigación | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | 12 |
| Consejero de Industria, Agricultura y Pesca | 0 | 3 | 6 | 10 | 2 | 21 |
| Consejero de Interior | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 |
| Consejero de Justicia, Economía, Trabajo y Seguridad Social | 0 | 6 | 2 | 6 | 4 | 18 |
| Consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda Y Medio Ambiente | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 14 |
| Consejero de Sanidad | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 12 |
| Consejero de Transportes y Obras Públicas | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Consejero de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Diputado General de Álava | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Director del Área Sanitaria de Araba de Osakidetza | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Director General de EITB | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Director General de Osakidetza | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Director General del Hospital de Basurto | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Directora de Emakunde | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 |
| Presidente del Consejo Vasco de Finanzas Públicas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Presidente del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Secretario de Drogodependencias | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Secretario de la Presidencia | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Secretario General de Acción Exterior | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| Viceconsejera de Política Lingüística | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Viceconsejero de Asuntos Sociales del Departamento de Justicia, Economía, Trabajo y Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Vicepresidente | 0 | 12 | 10 | 6 | 2 | 30 |
© Eusko Legebiltzarra - Parlamento Vasco. Ámbito Legal
Becerro de Bengoa 01005 Vitoria - Gasteiz
Tel.: 945 00 40 00 - Fax: 945 13 54 06
Web master









