Asuntos.Por tipo y autor
Ir al contenido
| Autor | Asuntos por año | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Total | |
| Juntas Generales de Álava | 1 | 11 | 5 | 0 | 17 |
| Juntas Generales de Álava, letrado director | 25 | 3 | 0 | 0 | 28 |
| Juntas Generales de Álava, presidente | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 |
| Juntas Generales de Bizkaia | 5 | 5 | 3 | 2 | 15 |
| Juntas Generales de Bizkaia, presidenta | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Juntas Generales de Gipuzkoa | 6 | 0 | 4 | 0 | 10 |
| Juntas Generales de Gipuzkoa, presidenta | 0 | 5 | 6 | 2 | 13 |
© Eusko Legebiltzarra - Parlamento Vasco. Ámbito Legal
Becerro de Bengoa 01005 Vitoria - Gasteiz
Tel.: 945 00 40 00 - Fax: 945 13 54 06
Web master









