Contactar - Mapa - Accesibilidad - Euskara

Asuntos.Por tipo y autor

Ir al contenido

Mociones consecuencia de interpelaciones

  Información gráfica
AutorAsuntos por año
2005200620072008Total
Abascal Conde, Santiago (GP PV) 0 1 0 0 1
Agúndez Basterra, M.ª Mercedes (GP SV) 0 0 1 1 2
Alzola Álvarez, Nerea (GP PV) 0 0 0 1 1
Anda Fernández, José Luis (GP SV) 0 1 0 0 1
Barreda de los Ríos, Leopoldo (GP PV) 2 3 0 0 5
Barrio Baroja, Carmelo (GP PV) 0 1 0 0 1
Damborenea Basterrechea, Antonio (GP PV) 0 0 2 0 2
De Urquijo Valdivielso, Carlos M.ª (GP PV) 1 2 4 3 10
Garrido Knörr, Laura (GP PV) 0 0 3 0 3
Loza Aguirre, Jesús (GP SV) 0 1 1 1 3
López Álvarez, Patxi (GP SV) 1 1 1 0 3
López de Ocariz López de Munain, M.ª del Carmen (GP PV) 0 2 5 1 8
Madrigal Jiménez, Joana (GP SV) 0 0 3 0 3
Martínez Fernández, Esther (GP PV) 1 1 2 0 4
Maura Barandiarán, Fernando (GP PV) 1 0 0 0 1
Mendia Cueva, Idoia (GP SV) 0 1 0 0 1
Oyarzabal de Miguel, Iñaki (GP PV) 0 2 1 0 3
Porres Azkona, Juan (GP EA) 0 0 1 0 1
Quiroga Cia, Arantza (GP PV) 0 1 2 3 6
Rodríguez Vaz, Oscar (GP SV) 0 2 5 2 9
Roncal Azanza, Blanca (GP SV) 0 1 0 0 1
San Gil Noain, María (GP PV) 1 3 2 0 6
Semper Pascual, Francisco de Borja (GP PV) 1 0 1 1 3
Zabaleta Areta, M.ª Gemma (GP SV) 0 1 1 0 2

© Eusko Legebiltzarra - Parlamento Vasco. Ámbito Legal
Becerro de Bengoa 01005 Vitoria - Gasteiz
Tel.: 945 00 40 00 - Fax: 945 13 54 06
Web master
ParticipaSuscríbete
TranscripciónAcuerdos
Espacio de la Presidenta
Víctimas
Cubo de cristal, entretenimientos, audivisuales y otros...