Asuntos.Por tipo y autor
Ir al contenido
| Autor | Asuntos por año | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Total | |
| Abascal Conde, Santiago (GP PV) | 4 | 17 | 9 | 19 | 49 |
| Agúndez Basterra, M.ª Mercedes (GP SV) | 4 | 5 | 7 | 7 | 23 |
| Alzola Álvarez, Nerea (GP PV) | 0 | 0 | 1 | 26 | 27 |
| Anda Fernández, José Luis (GP SV) | 0 | 39 | 47 | 25 | 111 |
| Aranburu Olabarrieta, Maite (GP EAB) | 2 | 7 | 1 | 0 | 10 |
| Ares Taboada, Rodolfo (GP SV) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Arieta-Araunabeña Ibarzabal, Juan Antonio (GP NV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Auzmendi Munduate, Ane (GP EAB) | 3 | 12 | 4 | 2 | 21 |
| Barreda de los Ríos, Leopoldo (GP PV) | 22 | 33 | 20 | 13 | 88 |
| Barrio Baroja, Carmelo (GP PV) | 6 | 9 | 9 | 8 | 32 |
| Basterrika Unanue, Itziar (GP EAB) | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| Beltrán de Heredia Arroniz, Estefanía (GP NV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Berasategi Juguera, Karmele (GP EAB) | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Blanco Pascual, Roberto (GP PV) | 13 | 11 | 0 | 16 | 40 |
| Buen Lacambra, Miguel Ángel (GP SV) | 3 | 12 | 2 | 0 | 17 |
| Celaá Diéguez, M.ª Isabel (GP SV) | 15 | 14 | 15 | 19 | 63 |
| Damborenea Basterrechea, Antonio (GP PV) | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| De Urquijo Valdivielso, Carlos M.ª (GP PV) | 116 | 174 | 145 | 101 | 536 |
| Erauskin Otegi, Miren Nekane (GP EAB) | 1 | 8 | 5 | 4 | 18 |
| Ezenarro Egurbide, Aintzane (GP Mixto-Aralar) | 5 | 23 | 4 | 5 | 37 |
| Gallastegui Oyarzábal, Miren (GP SV) | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| Garrido Knörr, Laura (GP PV) | 0 | 2 | 20 | 22 | 44 |
| Iturmendi Maguregui, Juana (GP PV) | 13 | 34 | 44 | 21 | 112 |
| Laborda Albolea, Cristina (GP SV) | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Lafuente Orive, María José (GP PV) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Leturiondo Aranzamendi, Esozi (GP SV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Loza Aguirre, Jesús (GP SV) | 9 | 11 | 5 | 9 | 34 |
| López Álvarez, Patxi (GP SV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| López de Ocariz López de Munain, M.ª del Carmen (GP PV) | 10 | 79 | 41 | 32 | 162 |
| Madrigal Jiménez, Joana (GP SV) | 26 | 24 | 36 | 33 | 119 |
| Martínez Fernández, Esther (GP PV) | 22 | 18 | 11 | 9 | 60 |
| Martínez Ona, Julian (GP EAB) | 4 | 32 | 2 | 6 | 44 |
| Maura Barandiarán, Fernando (GP PV) | 4 | 11 | 4 | 0 | 19 |
| Mendia Cueva, Idoia (GP SV) | 13 | 16 | 17 | 13 | 59 |
| Mitxelena Aristondo, Aiora (GP EAB) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Ortega Cachón, Iñaki (GP PV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Oyarzabal de Miguel, Iñaki (GP PV) | 16 | 26 | 12 | 20 | 74 |
| Pastor Garrido, José Antonio (GP SV) | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Quiroga Cia, Arantza (GP PV) | 0 | 22 | 9 | 4 | 35 |
| Rivera Blanco, Antonio (GP SV) | 4 | 6 | 1 | 4 | 15 |
| Rodríguez Fouz, Coral M.ª (GP SV) | 24 | 16 | 1 | 0 | 41 |
| Rodríguez Vaz, Oscar (GP SV) | 2 | 6 | 5 | 26 | 39 |
| Rojo Solana, Natalia (GP SV) | 1 | 15 | 4 | 6 | 26 |
| Roncal Azanza, Blanca (GP SV) | 4 | 30 | 30 | 19 | 83 |
| Semper Pascual, Francisco de Borja (GP PV) | 13 | 13 | 12 | 10 | 48 |
| Zabaleta Areta, M.ª Gemma (GP SV) | 2 | 5 | 6 | 3 | 16 |
© Eusko Legebiltzarra - Parlamento Vasco. Ámbito Legal
Becerro de Bengoa 01005 Vitoria - Gasteiz
Tel.: 945 00 40 00 - Fax: 945 13 54 06
Web master









