Asuntos.Por tipo y autor
Ir al contenido
| Autor | Asuntos por año | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Total | |
| Comisión de Derechos Humanos y Solicitudes Ciudadanas | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Comisión de Derechos Humanos y Solicitudes Ciudadanas, presidente | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Comisión de Mujer y Juventud | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Comisión de Sanidad | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| GP NV, SV, PV, EAB, EA y Mixto-EB (GP NV, SV, PV, EAB, EA y Mixto-EB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| GP NV, SV, PV, EAB, EA, Mixto-EB y Mixto-Aralar | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GP NV, SV, PV, EAB, EA, Mixto-EB y Mixto-Aralar (GP NV, SV, PV, EAB, EA, Mixto-EB y Mixto-Aralar) | 2 | 7 | 0 | 0 | 9 |
| Mesa Parlamento Vasco | 3 | 4 | 5 | 3 | 15 |
| Pleno | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Presidencia del Parlamento Vasco | 2 | 2 | 3 | 0 | 7 |
© Eusko Legebiltzarra - Parlamento Vasco. Ámbito Legal
Becerro de Bengoa 01005 Vitoria - Gasteiz
Tel.: 945 00 40 00 - Fax: 945 13 54 06
Web master









