Asuntos.Por tipo y autor
Ir al contenido
| Autor | Asuntos por año | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Total | |
| Abascal Conde, Santiago (GP PV) | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Agúndez Basterra, M.ª Mercedes (GP SV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Alzola Álvarez, Nerea (GP PV) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Anda Fernández, José Luis (GP SV) | 0 | 8 | 5 | 0 | 13 |
| Aranburu Olabarrieta, Maite (GP EAB) | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| Ares Taboada, Rodolfo (GP SV) | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Arieta-Araunabeña, Juanan (NV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Aurrekoetxea, Arantza (NV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Auzmendi Munduate, Ane (GP EAB) | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 |
| Barreda de los Ríos, Leopoldo (GP PV) | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Barrio Baroja, Carmelo (GP PV) | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| Basterrika Unanue, Itziar (GP EAB) | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Buen Lacambra, Miguel Ángel (GP SV) | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 |
| Celaá Diéguez, M.ª Isabel (GP SV) | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 |
| Comisión de Agricultura y Pesca | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| Comisión de Asuntos Europeos y Acción Exterior | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 |
| Comisión de Control Parlamentario de EITB | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Comisión de Derechos Humanos y Solicitudes Ciudadanas | 2 | 4 | 3 | 10 | 19 |
| Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Comisión de Educación y Cultura | 0 | 5 | 4 | 2 | 11 |
| Comisión de Industria, Comercio y Turismo | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 |
| Comisión de Instituciones e Interior | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Comisión de Mujer y Juventud | 2 | 4 | 5 | 2 | 13 |
| Comisión de Ordenación Territorial, Transportes y Medio Ambiente | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Comisión de Sanidad | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 |
| Comisión de Trabajo y Acción Social | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 |
| Comisión Especial sobre los hechos ocurridos en Vitoria-Gasteiz el 3 de marzo de 1976 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Damborenea Basterrechea, Antonio (GP PV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| De Urquijo Valdivielso, Carlos M.ª (GP PV) | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| Elkartean, presidenta | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Emakunde, directora | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Erauskin Otegi y Ezenarro Egurbide (GGPP EAB y Mixto-Aralar) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Erauskin Otegi, Miren Nekane (GP EAB) | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Ezenarro Egurbide, Aintzane (GP Mixto-Aralar) | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Garate Pagaldai, Miren Aintzane (GP EAB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Garrido Knörr, Laura (GP PV) | 0 | 1 | 8 | 6 | 15 |
| González de Txabarri Miranda, Gema- Larreina Valderrama, Rafa- Karrera Agirrebarrena, Antton | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| GP NV, EA y Mixto-EB (GP NV, EA y Mixto-EB) | 0 | 4 | 4 | 2 | 10 |
| GP SV y PV (GP SV y PV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Iturmendi Maguregui, Juana (GP PV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Laborda Albolea, Cristina (GP SV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Larreina Valderrama, Rafael (GP EA) | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Leturiondo Aranzamendi, Esozi (GP SV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Loza Aguirre, Jesús (GP SV) | 0 | 5 | 3 | 2 | 10 |
| López de Ocariz López de Munain, M.ª del Carmen (GP PV) | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| Madrigal Jiménez, Joana (GP SV) | 0 | 9 | 1 | 8 | 18 |
| Martínez Fernández, Esther (GP PV) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Martínez Ona, Julian (GP EAB) | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Maura Barandiarán, Fernando (GP PV) | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 |
| Mendia Cueva, Idoia (GP SV) | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Mendoza, Eider (NV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Oyarzabal de Miguel, Iñaki (GP PV) | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| Plataforma Torrolate | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Quiroga Cia, Arantza (GP PV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Red por un Tren Social | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Rivera Blanco, Antonio (GP SV) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Rodríguez Fouz, Coral M.ª (GP SV) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Rodríguez Vaz, Oscar (GP SV) | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 |
| Rojo Solana, Natalia (GP SV) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Roncal Azanza, Blanca (GP SV) | 0 | 4 | 13 | 1 | 18 |
| Rubalkaba Quintana, Ziarreta Bilbao y Bilbao Cuevas (GP EA, EA y Mixto-EB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Rubalkaba Quintana, Ziarreta Bilbao y Bilbao Cuevas, (GP NV, EA y Mixto-EB) | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Rubalkaba Quintana, Ziarreta Bilbao y Karrera Agirrebarrena (GP NV, EA y Mixto-EB) | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Rubalkaba Quintana, Ziarreta Bilbao y Matute García de Jalón (GP NV, EA y Mixto-EB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Semper Pascual, Francisco de Borja (GP PV) | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| Solaguren, Covadonga (NV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Tribunal Vasco de Defensa de la Competencia, Presidente | 0 | 1 | |||


