Asuntos.Por tipo y destinatario
Ir al contenido
| Destinatario | Asuntos por año | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Total | |
| Consejera de Cultura | 0 | 4 | 4 | 3 | 11 |
| Consejera de Industria, Comercio y Turismo | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Consejera de Transportes y Obras Públicas | 2 | 6 | 3 | 4 | 15 |
| Consejero de Agricultura, Pesca y Alimentación | 1 | 8 | 7 | 6 | 22 |
| Consejero de Educación, Universidades e Investigación | 1 | 4 | 3 | 1 | 9 |
| Consejero de Interior | 3 | 5 | 4 | 1 | 13 |
| Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social | 1 | 10 | 2 | 4 | 17 |
| Consejero de Sanidad | 0 | 4 | 3 | 3 | 10 |
| Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales | 3 | 6 | 14 | 5 | 28 |
| Gobierno Vasco | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Lehendakari | 9 | 21 | 14 | 3 | 47 |
| Vicepresidencia del Gobierno Vasco | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Vicepresidenta del Gobierno y consejera de Hacienda y Administración Pública | 0 | 12 | 3 | 0 | 15 |
© Eusko Legebiltzarra - Parlamento Vasco. Ámbito Legal
Becerro de Bengoa 01005 Vitoria - Gasteiz
Tel.: 945 00 40 00 - Fax: 945 13 54 06
Web master









