Asuntos.Por tipo y destinatario
Ir al contenido
| Destinatario | Asuntos por año | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Total | |
| Consejera de Cultura | 1 | 7 | 10 | 12 | 30 |
| Consejera de Industria, Comercio y Turismo | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 |
| Consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio | 0 | 3 | 1 | 3 | 7 |
| Consejera de Transportes y Obras Públicas | 0 | 7 | 7 | 8 | 22 |
| Consejero de Agricultura, Pesca y Alimentación | 3 | 6 | 11 | 8 | 28 |
| Consejero de Educación, Universidades e Investigación | 2 | 4 | 0 | 3 | 9 |
| Consejero de Interior | 1 | 10 | 9 | 14 | 34 |
| Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social | 1 | 12 | 7 | 5 | 25 |
| Consejero de Sanidad | 1 | 6 | 22 | 13 | 42 |
| Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales | 4 | 21 | 9 | 7 | 41 |
| Gobierno Vasco | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Lehendakari | 8 | 14 | 20 | 10 | 52 |
| Vicepresidenta del Gobierno y consejera de Hacienda y Administración Pública | 1 | 8 | 4 | 5 | 18 |
© Eusko Legebiltzarra - Parlamento Vasco. Ámbito Legal
Becerro de Bengoa 01005 Vitoria - Gasteiz
Tel.: 945 00 40 00 - Fax: 945 13 54 06
Web master









