Asuntos.Por tipo y destinatario
Ir al contenido
| Destinatario | Asuntos por año | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Total | |
| Consejera de Industria, Comercio y Turismo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Consejera de Transportes y Obras Públicas | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Consejero de Agricultura, Pesca y Alimentación | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Consejero de Educación, Universidades e Investigación | 1 | 5 | 3 | 0 | 9 |
| Consejero de Interior | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Consejero de Sanidad | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Gobierno Vasco | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Vicepresidenta del Gobierno y consejera de Hacienda y Administración Pública | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
© Eusko Legebiltzarra - Parlamento Vasco. Ámbito Legal
Becerro de Bengoa 01005 Vitoria - Gasteiz
Tel.: 945 00 40 00 - Fax: 945 13 54 06
Web master









