Asuntos.Por tipo y destinatario
Ir al contenido
| Destinatario | Asuntos por año | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Total | |
| Consejera de Cultura | 29 | 25 | 26 | 48 | 128 |
| Consejera de Hacienda y Administración Pública | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Consejera de Industria, Comercio y Turismo | 16 | 43 | 28 | 18 | 105 |
| Consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio | 23 | 44 | 18 | 27 | 112 |
| Consejera de Transportes y Obras Públicas | 10 | 38 | 13 | 15 | 76 |
| Consejero de Agricultura, Pesca y Alimentación | 18 | 89 | 74 | 29 | 210 |
| Consejero de Educación, Universidades e Investigación | 28 | 59 | 25 | 26 | 138 |
| Consejero de Interior | 82 | 171 | 118 | 52 | 423 |
| Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social | 10 | 26 | 20 | 23 | 79 |
| Consejero de Sanidad | 24 | 75 | 89 | 37 | 225 |
| Consejero de Sanidad y presidente del Consejo de Administración de Osakidetza | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales | 26 | 46 | 22 | 15 | 109 |
| Departamento de Cultura | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Departamento de Interior | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Dirección de EITB | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Director general de EITB | 14 | 25 | 18 | 5 | 62 |
| Gobierno Vasco | 56 | 59 | 37 | 15 | 167 |
| Lehendakari | 2 | 4 | 8 | 1 | 15 |
| Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, presidenta | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Vicepresidenta del Gobierno Vasco | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Vicepresidenta del Gobierno y consejera de Hacienda y Administración Pública | 26 | 35 | 27 | 20 | 108 |
© Eusko Legebiltzarra - Parlamento Vasco. Ámbito Legal
Becerro de Bengoa 01005 Vitoria - Gasteiz
Tel.: 945 00 40 00 - Fax: 945 13 54 06
Web master









