Asuntos.Por tipo y destinatario
Ir al contenido
| Destinatario | Asuntos por año | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Total | |
| ACOVIDEM, responsables de la Asociación | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Agencia Vasca de Meteorología, director | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Agencia Vasca de Protección de Datos, director | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ahaztuak 1936-1977 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Alardezaleak, Jaizkibel Konpainia y Juana Mugarrietakoa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Alcalde de Bakio | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Alcalde de Hondarribia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Alokabide S.A., director general | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| AMPEA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Amnistía Internacional | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Ararteko | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Asociaciones de víctimas del terrorismo | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Asociación Acambi | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Asociación Bidegurutzea, director | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Asociación Chernobil, presidenta | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Asociación de Daño Cerebral Adquirido de Bizkaia | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Asociación de Empresas de Software Libre de Euskadi (ESLE), presidente | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Asociación de Médicos Interinos Residentes de Euskadi (AMIREUS) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Asociación de Trabajadoras y Trabajadores de Iniciación Profesional | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Asociación de Usuarios de Vivienda Social de Euskadi | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Asociación de Vecinos-Plataforma Pro Metro de Rekalde | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Asociación de Víctimas del 3 de marzo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Asociación guipuzcoana de Hemofilia (ASHEGUI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Asociación Iturrigorri Elkarlana | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Asociación Ohianka Pro-Residentes Reina de la Paz, presidenta | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Asociación para la Libre Educación | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Asociación Save the Children | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Asociación Transexualidad-Euskadi y Gehitu | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Asociación Vasca de Hemofilia (ASVAHE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ATEA (Asociación para un trato ético con los animales) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Autoridades comeptentes en materia de medios de comunicación | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Autoridades competentes en el sector agrario y pesquero | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Autoridades competentes en materia de inmigración | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Autoridades competentes en materia de política energética | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Autoridades competentes en materia de sanidad | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Autoridades competentes en materia de servicios sociales | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Autoridades competentes en materia económica | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Autoridades que trabajan en el ámbito de la violencia de género | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Autoridades que trabajan en el ámbito de las personas transexuales | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Auxiliares de enfermería de quirófano del Hospital Santiago | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ayuntamiento de Irun, alcalde | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Bergua Jiménez, Edorta | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Catedráticos: Jáuregui Bereziartu, Álvarez Rubio, Bengoetxea Caballero y Martín Pérez de Nanclares | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Cámara de Comercio de Gipuzkoa, presidente | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Cámara del Libro de Euskadi | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| CEAR-Euskadi, presidente | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Centrales Sindicales de la Administración de Justicia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Centro de Atencion, Recuperación y Reinserción de Mujeres Maltrat, CARRMM | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| CONFEBASK, presidente | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Colectivo Bachué de Colombia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física del País Vasco | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Comisión de Ayuda al Refugiado en Euskadi | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Comisión de Derechos Humanos y Solicitudes Ciudadanas | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Comisión de investigación Balenciaga | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Comisión de investigación Guggenheim | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Comisión de Mujer y Juventud | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Comisión Promotora Iniciativa Legislativa Popular Carta Jusiticia y Solidaridad Países Empobrecidos | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Comité de Mujeres de Nablús, directora | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Confederación de Forestalistas del País Vasco | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Consejera de Cultura | 0 | 1 | 5 | 1 | 7 |
| Consejera de Cultura, Colectivo Praileaitzen lagunak y Sociedad de Ciencias Aranzadi | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Consejera de Industria, Comercio y Turismo | 0 | 5 | 3 | 2 | 10 |
| Consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Consejera de Transportes y Obras Públicas | 0 | 7 | 0 | 2 | 9 |
| Consejero de Agricultura, Pesca y Alimentación | 0 | 9 | 3 | 0 | 12 |
| Consejero de Educación, Universidades e Investigación | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| Consejero de Interior | 0 | 7 | 3 | 1 | 11 |
| Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social y, dirección de EITB | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Consejero de Sanidad | 0 | 6 | 3 | 4 | 13 |
| Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 |
| Consejo de la Juventud de Euskadi, presidenta | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Consejo de la Juventud de Euskadi, representantes | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Consejo de la Juventud de Euskal Herria, representantes | 0 | 0 | 1 | 0 | |


